
型號(hào):
PS-1502D (0-15V 0-2A)
PS-1503D (0-15V 0-3A)
PS-1505D (0-15V 0-5A)
PS-202D (0-20V 0-2A)
PS-203D (0-20V 0-3A)
PS-205D (0-20V 0-5A)
PS-2505D (0-25V 0-5A)
PS-302D (0-30V 0-2A)
PS-303D (0-30V 0-3A)
PS-305D (0-30V 0-5A)
PS-302DM (0-30V 0-2A)
PS-303DM (0-30V 0-3A)
PS-305DM (0-30V 0-5A)
PS-3010DM (0-30V 0-10A)
PS-3020DM (0-30V 0-20A)
PS-6402DM (0-64V 0-2A)
PS-6403DM (0-64V 0-3A)
PS-302DF (0~30V 0~2A)
PS-303DF (0~30V 0~3A)
PS-305DF (0~30V 0~5A)
PS系列數(shù)顯直流穩(wěn)壓電源規(guī)格表:
型 號(hào) | 額 定 值 | 外型尺寸(mm) | 重 量 |
| |
電壓(V) | 電流(A) | 長(zhǎng)(D)×寬(W)×高(H) | kg |
| |
PS-1502D | 0~15V | 0~2A | 190×128×145 | 2kg |
|
PS-1503D | 0~15V | 0~3A | 200×128×145 | 3kg |
|
PS-1505D | 0~15V | 0~5A | 200×128×145 | 3.8kg |
|
PS-202D | 0~20V | 0~2A | 200×128×145 | 2kg |
|
PS-203D | 0~20V | 0~3A | 200×128×145 | 3kg |
|
PS-205D | 0~20V | 0~5A | 200×128×145 | 4kg |
|
PS-302D | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303D | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305D | 0~30V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-6402D | 0~64V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-6403D | 0~64V | 0~3A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-302DM | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303DM | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305DM | 0~30V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg |
|
PS-302DF | 0~30V | 0~2A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-303DF | 0~30V | 0~3A | 270×128×145 | 4.5kg |
|
PS-305DF | 0~30V | 0~5A | 270×128×145 | 5.5kg | |
注:帶“D”均為數(shù)字顯示,“DM”具有毫安轉(zhuǎn)換檔,“DF”為四位數(shù)字直接顯示。 |