DPF單相變頻電源規(guī)格表 1: | ||||||||||
型號(hào)說(shuō)明:舉例DPF-11001 說(shuō)明:DPF代表變頻電源 -11代表單相單進(jìn)單出 001代表1KVA | ||||||||||
型號(hào) | DPF-500W | DPF-11001 | DPF-11002 | DPF-11003 | DPF-11005 | DPF-11010 | DPF-11015 | DPF-31010 | ||
容量 | 500W | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 10KVA | ||
電路方式 | IGBT/PWM方式 | |||||||||
交流輸入 | 相數(shù) | 1φ2W+G | 3φ4W+G | |||||||
電壓 | 220V±15% | 220/380V±15% | ||||||||
頻率 | 50Hz/ 60Hz ± 3Hz | |||||||||
交流輸出 | 相數(shù) | 1φ2W+G | ||||||||
電壓 | 高檔 | 10-300V | ||||||||
低檔 | 5-150V | |||||||||
頻率 | 50Hz, 60Hz, 40~70Hz連續(xù)可調(diào)(100 Hz、120 Hz、200 Hz、240 Hz、400 Hz可選) | |||||||||
電流 | 高檔 | 2A | 4A | 8A | 12A | 20A | 42A | 63A | 42A | |
低檔 | 4A | 8A | 16A | 24A | 40A | 84A | 126A | 84A | ||
負(fù)載穩(wěn)壓率 | ≦±1%(純阻性負(fù)載) | |||||||||
頻率穩(wěn)定度 | ≦±0.01% | |||||||||
失真率 | THD≦±2%(純阻性負(fù)載) | |||||||||
波峰因數(shù)比 | 3;1 | |||||||||
效率 | ≧85% | |||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ≦2ms | |||||||||
顯示精度 | 4.5位電壓表 | 解析度0.1V | ||||||||
4.5位電流表 | 解析度0.1A | |||||||||
4.5位頻率表 | 解析度0.1Hz | |||||||||
功率表 | 可選項(xiàng) | |||||||||
保護(hù)功能 | 過(guò)流保護(hù)、短路保護(hù)、過(guò)壓保護(hù)、過(guò)溫度保護(hù)、自診斷保護(hù)及報(bào)警裝置 | |||||||||
控制功能(可選項(xiàng)) | 小于30m遠(yuǎn)端控制,方便遠(yuǎn)端調(diào)節(jié)電壓、頻率、開(kāi)關(guān)機(jī)等 | |||||||||
RS-485/RS-232/GPIS接口及控制軟件 | ||||||||||
安規(guī) | 絕緣阻抗 | 500VDC/200MΩ | ||||||||
耐壓絕緣 | 1800VAC/5mA/1min | |||||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)扇冷卻 | |||||||||
噪音 | 1m處小于60dB | |||||||||
環(huán)境 |
推薦產(chǎn)品
|