檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
廠家直銷 0-25MM 25-50MM 杠桿千分尺價(jià)格 圖片 用途 使用方法 規(guī)格 型號(hào) 參數(shù) 哈量
- 主要規(guī)格:
- 0-25MM 25-50MM 杠桿千分尺價(jià)格 杠桿千分尺圖片 杠桿千分尺使用方法 杠桿千分尺規(guī)格 杠桿千分尺型號(hào) 杠桿千分尺 參數(shù)
-
咨詢電話:13486282082 13024767744 李先生 (銷售經(jīng)理)
技術(shù)參數(shù)
貨號(hào) 微分頭測(cè)量范圍 指示表測(cè)量范圍 分度值 精度 A(mm) b(mm) c(mm) d(mm) e(mm)
微分頭 指示表 指示表 整尺綜合精度
406-106(R,L) 0-2mmm ±0.06mm 0.01mm 0.001mm ±1μm ±3μm 149 100 16 71 32
406-104(R,L) 0-25mm ±0.04mm 0.01mm 0.001mm ±1μm ±3μm 149 100 16 71 32
406-103(R,L) 0-25mm ±0.03mm 0.01mm 0.001mm ±1μm ±3μm 149 100 16 71 32
406-116L 25-50mm ±0.06mm 0.01mm 0.001mm ±1μm ±3μm 189 133 30 89 58
406-114L 25-50mm ±0.04mm 0.01mm 0.001mm ±1μm ±3μm 189 133 30 89 58
406-113L 25-50mm ±0.03mm 0.01mm 0.001mm ±1μm ±3μm 189 133 30 89 58
406-206(R,L) 0-25mm ±0.06mm 0.01mm 0.002mm ±2μm ±3μm 149 100 16 71 32
406-216L 25-50mm ±0.06mm 0.01mm 0.002mm ±2μm ±3μm 189 133 30 89 58
408-106(R,L) 0-1" ±0.0023" 0.001" 0.0001" ±0.0001" ±0.00015" 149 100 16 71 32
408-206L 1-2" ±0.0023" 0.001" 0.0001" ±0.0001" ±0.00015" 189 133 30 89 58
408-505(R,L) 0-1" ±0.0023" 0.001" 0.00005" ±0.5格 ±0.00015" 149 100 16 71 32
408-515L 1-2" ±0.0023" 0.001" 0.00005" ±0.5格 ±0.00015" 189 133 30 89 58
咨詢電話:13486282082 13024767744 李先生 (銷售經(jīng)理)
溫嶺三和量具儀器公司
李博
- [聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明來自檢測(cè)通]
- 聯(lián)系方式:
-
請(qǐng)點(diǎn)擊查看電話
- 地址:
- 澤國鎮(zhèn)新機(jī)電五金城B區(qū)2棟13-15號(hào)