檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱/烘箱
- 主要規(guī)格:
- 101-1 101-2 101-3 101-4
- 用 途:
- 電熱恒溫干燥箱供廠礦企業(yè)、大專院校、科研、醫(yī)療單位及各類實(shí)驗(yàn)等物品干燥、烘熔、熔臘、滅菌之用。
- 電熱恒溫干燥箱供廠礦企業(yè)、大專院校、科研、醫(yī)療單位及各類實(shí)驗(yàn)等物品干燥、烘熔、熔臘、滅菌之用
產(chǎn)品名稱 型號 內(nèi)徑規(guī)格(mm)
高×寬×深 外徑規(guī)格(mmm)
高×寬×深 工作電壓
V 功率
KW 工作溫度
℃
(指針式)電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 101-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
101-1 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
101-2 550×550×450 830×880×640 220 3 室溫升10-300
101-3 750×600×500 1050×950×700 220 5 室溫升10-300
101-4 1000×800×800 1380×1210×1000 220 7 室溫升10-300
(數(shù)顯)電熱鼓風(fēng)干燥箱 101A-0 350×350×350 640×650×520 220 1.6 室溫升10-300
101A-1 450×450×350 730×760520 220 3 室溫升10-300
101A-2 550×550×450 830×850×640 220 3 室溫升10-300
101A-3 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
101A-4 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室溫升10-300
數(shù)顯(不銹鋼內(nèi)膽)電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 101A-0S 350×350×350 640×650×530 220 1.6 室溫升10-300
101A-1S 450×450×350 730×760×520 220 3 室溫升10-300
101A-2S 550×550×450 830×880×640 220 3 室溫升10-300
101A-3S 750×600×500 1050×980×700 220 5 室溫升10-300
101A-4S 1000×800×800 1380×1210×1000 380 7 室溫升10-300
深圳市泰康達(dá)科技有限公司
蘭玲
- 聯(lián)系方式:
-
請點(diǎn)擊查看電話
- 地址:
- 深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)59區(qū)寶源路亨林大廈1106室