產(chǎn)品名稱:雙路輸出數(shù)顯直流穩(wěn)壓電源
功能特點:
型號:
TPR-3002-2D (2X0-30V 2X0-2A)
TPR-3003-2D (2X0-30V 2X0-3A)
TPR-3005-2D (2X0-30V 2X0-5A)
TPR-3010-2D (2X0-30V 2X0-10A)
TPR-6402-2D (2X0-64V 2X0-2A)
TPR-6403-2D (2X0-64V 2X0-3A)
TPR-6405-2D (2X0-64V 2X0-5A)
TPR-6050-2D (2X0-60V 2X0-50A)
TPR系列雙路輸出直流穩(wěn)壓電源規(guī)格表: | ||||||
型 號 | 額 定 值 | 外型尺寸(mm) | 重 量 |
| ||
電壓(V) | 電流(A) | 固定5V/3A | 長(D)×寬(W)×高(H) | kg |
| |
TPR-3002-2 | 2×0~30V | 2×0~2A | / | 282×197×152 | 5.5kg |
|
TPR-3003-2 | 2×0~30V | 2×0~3A | / | 282×197×152 | 6kg |
|
TPR-3005-2 | 2×0~30V | 2×0~5A | / | 282×197×152 | 7kg |
|
TPR-3002-2D | 2×0~30V | 2×0~2A | √ | 340×260×155 | 10kg |
|
TPR-3003-2D | 2×0~30V | 2×0~3A | √ | 340×260×155 | 10kg |
|
TPR-3005-2D | 2×0~30V | 2×0~5A | √ | 340×260×155 | 12kg |
|
TPR-3010-2D | 2×0~30V | 2×0~10A | / | 425×260×155 | 17kg |
|
TPR-6402-2D | 2×0~64V | 2×0~2A | 可選 | 340×260×155 | 10.5kg |
|
TPR-6403-2D | 2×0~64V | 2×0~3A | 可選 | 340×260×155 | 12kg |
|
TPR-6405-2D | 2×0~64V | 2×0~5A | / | 425×260×155 | 16kg | |
注:帶“D”型號均為數(shù)字顯示,其它為指針顯示。 |