
序號 | 型號 | 工作室尺寸(mm) | 溫度范圍 | 其他技術(shù)參數(shù) | 備 注 |
1 | SC-50 | 350×320×450 | -70℃~+150℃ | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃ | 本系列超低溫及高低溫試驗箱全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等名牌風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī);采用臺灣智能控溫儀表。數(shù)顯控溫,PID自調(diào),并具有超溫保護(hù)等功能。 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為304不銹鋼。 符合CNS、GB/T2423標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 |
2 | SC-80 | 400×400×500 | -70℃~+150℃ | ||
3 | SC-150 | 500×500×600 | -70℃~+150℃ | ||
4 | SC-306 | 600×600×850 | -70℃~+150℃ | ||
5 | SC-408 | 800×600×850 | -70℃~+150℃ | ||
6 | SC-800 | 800×1000×1000 | -70℃~+150℃ | ||
7 | LC-50 | 350×320×450 | -40℃~+150℃ | ||
8 | LC-80 | 400×400×500 | -40℃~+150℃ | ||
9 | LC-150 | 500×500×600 | -40℃~+150℃ | ||
10 | LC-306 | 600×600×850 | -40℃~+150℃ | ||
11 | LC-408 | 800×600×850 | -40℃~+150℃ | ||
12 | LC-800 | 800×1000×1000 | -40℃~+150℃ | ||
13 | RC-50 | 350×320×450 | -20℃~+150℃ | ||
14 | RC-80 | 400×400×500 | -20℃~+150℃ | ||
15 | RC-150 | 500×500×600 | -20℃~+150℃ | ||
16 | RC-306 | 600×600×850 | -20℃~+150℃ | ||
17 | RC-408 | 600×800×850 | -20℃~+150℃ | ||
18 | RC-800 | 800×1000×1000 | -20℃~+150℃ | ||
19 | RC-240 | 500×600×800 | -20℃~+150℃ | ||
20 | LC-240 | 500×600×800 | -40℃~+150℃ | ||
21 | UC-240 | 500×600×800 | -60℃~+150℃ | ||
22 | ST-50 | 350×320×450 | -70℃~+150℃ | 溫度波動度: 高溫時:≤±0.5℃ 低溫時:≤±1℃ 溫度均勻度: ≤2℃ 溫度偏差: 高溫時:≤±2℃ 低溫時:≤±3℃ | 本系列超低溫及高低溫試驗箱全部采用法國泰康、美優(yōu)樂、日本日立等名牌風(fēng)冷全封閉制冷壓縮機(jī);采用臺灣程序智能控溫儀表。具有PID自調(diào)、程序控制、超溫保護(hù)、制冷機(jī)缺相保護(hù)等功能,并配有溫度自動記錄儀(工作室容積在0.25m3以下不配)。 外殼優(yōu)質(zhì)冷軋板噴塑,工作室內(nèi)膽為SUS304不銹鋼。 符合CNS、GB/T2423標(biāo)準(zhǔn)、IEC標(biāo)準(zhǔn)、MIL標(biāo)準(zhǔn)。 |
23 | ST-80 | 400×400×500 | -70℃~+150℃ | ||
24 | ST-150 | 500×500×600 | -70℃~+150℃ | ||
25 | ST-225 | 500×600×750 | -70℃~+150℃ | ||
26 | ST-408 | 600×800×850 | -70℃~+150℃ | ||
27 | ST-800 | 800×1000×1000 | -70℃~+150℃ | ||
28 | LT-50 | 350×320×450 | -40℃~+150℃ | ||
29 | LT-80 | 400×400×500 | -40℃~+150℃ | ||
30 | LT-150 | 500×500×600 | -40℃~+150℃ | ||
31 | LT-225 | 500×600×750 | -40℃~+150℃ | ||
32 | LT-408 | 600×800×850 | -40℃~+150℃ | ||
33 | LT-800 | 800×1000×1000 | -40℃~+150℃ | ||
34 | RT-50 | 350×320×450 | -20℃~+150℃ | ||
35 | RT-80 | 400×400×500 | -20℃~+150℃ | ||
36 | RT-150 | 500×500×600 | -20℃~+150℃ | ||
37 | RT-225 | 500×600×750 | -20℃~+150℃ | ||
38 | RT-408 | 600×800×850 | -20℃~+150℃ | ||
39 | RT-800 | 800×1000×1000 | -20℃~+150℃ |
宏展儀器 TEL:0769-23183767 / 15999774622 李曉露QQ:670367418