★箱體結(jié)構(gòu)
⊙箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡(jiǎn)單。
⊙箱體內(nèi)外殼均采用優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板,并外殼表面靜電粉末噴塑處理,增加了美觀和潔凈度。
⊙加熱方式為內(nèi)膽底槽式加熱,升溫快,溫度經(jīng)風(fēng)機(jī)循環(huán)分布均勻。
⊙加濕方式外置隔離式,全不銹鋼淺表蒸發(fā)式加濕器
★控制系統(tǒng)
⊙采用黑色鋁板連接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。
⊙輻照計(jì)探頭采用固定式,無(wú)須每次裝卸(選配件)。
⊙輻射量采用高精度顯示和測(cè)量的專用紫外線輻照計(jì)。輻照度不大于50W/㎡。(選配件)
⊙光照和冷凝可獨(dú)立控制,可交替循環(huán)控制??刂茣r(shí)間可任意設(shè)定。
型號(hào) | ZW-D | ||
工作室尺寸 D×W×H | 450×1170×500 | 樣品架:150×75=22塊 | |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~65℃ | |
濕度范圍 | ≥95%R·H | ||
燈管間距 | 35mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長(zhǎng) | 290nm~400nm | ||
燈管型號(hào) | UV-A UV-B UV-C(定貨時(shí)說(shuō)明) | ||
燈管功率 | 40W | ||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯PID+SSR微電腦集成控制器 | |
時(shí)間控制器 | 優(yōu)質(zhì)時(shí)間繼電器 | ||
光照加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表蒸發(fā)式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||
供水系統(tǒng) | 自動(dòng)加濕供水系統(tǒng) | ||
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露、光照輻射暴露 | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過(guò)熱 | ||
使用材料 | 內(nèi)外殼全優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼板 | ||
電源電壓 | 220V 50HZ 單相三線 | ||
使用環(huán)境溫濕度 | 5℃~25℃ ≤85%R·H | ||
注:本技術(shù)信息如有變動(dòng)恕不另行通知。 |