首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄

EP寬光譜連續(xù)吸收型激光防護眼鏡技術(shù)參數(shù)及激光器適配表 | ||||||
型號 | 防護波段nm | 防護激光器類型 | 防護波長nm | 光密度OD | Tv % | |
EP-1 | 190-540 和 800-2000 | 四倍頻Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 20 | |
Ar離子激光器 | 488-514.5 | 5 | ||||
準(zhǔn)分子激光器He-Cd | 441.6 | 5 | ||||
倍頻Nd:YAG激光器 | 532 | 4 | ||||
離子激光器 | 514 | 5 | ||||
半導(dǎo)體激光器 (diode laser) | 808,810 | 3 | ||||
904,980 | 5 | |||||
YAG激光器 | 1064 | 5 | ||||
半導(dǎo)體激光器(diode laser) | 1510,1530,1610 | 5 | ||||
EP-2 | 190-380 600-760 | 四倍頻Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 40 | |
He-Ne激光器 | 632.8 | 4 | ||||
紅寶石激光(ruby laser) | 694 | 4 | ||||
紫翠玉寶石激光(alexandrite laser) | 755 | 4 | ||||
EP-3 | 190-540 | 四倍頻Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 40 | |
Ar離子激光器 | 488-514.5 | 5 | ||||
準(zhǔn)分子激光器He-Cd | 441.6 | 5 | ||||
倍頻Nd:YAG激光器 | 532 | 4 | ||||
離子激光器 | 514 | 5 | ||||
EP-4 | 10600 | CO2激光器 | 10600 | 4 | 40 | |
EP-5 | 190-460 和 800-2000 | 四倍頻Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 25 | |
準(zhǔn)分子激光器He-Cd | 441.6 | 4 | ||||
YAG激光器 | 1064 | 5 | ||||
半導(dǎo)體激光器(diode laser) | 808,810 | 3 | ||||
904,980 | 5 | |||||
1510,1530,1610 | 5 | |||||
EP-7 | 190-460 | 四倍頻Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 80 | |
N2 | 337.1 | 5 | ||||
XeF | 352 | 5 | ||||
準(zhǔn)分子激光器He-Cd | 441.6 | 4 | ||||
EP-8 | 750-1300 | 半導(dǎo)體激光器(diode laser) | 808,810,980 | 4 | 35 | |
YAG激光器 | 1064 | 4 | ||||
EP-9 | 190-400 | 四倍頻Nd:YAG激光器 | 266 | 5 | 90 | |
EP-10 | 850-1300 | 半導(dǎo)體激光器(diode laser) | 904,980 | 4 | 50 | |
YAG激光器 | 1064 | 4 | ||||
EP-11 | 2100 | 鈥激光器 | 2100 | 4 |
不同波長激光眼損傷部位 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
眼底對幾種激光的有效吸收率 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
包括視網(wǎng)膜色素上皮和脈絡(luò)膜的吸收 | |||||||||||||||||||||||||
激光損傷事故的主要癥狀 | |||||||||||||||||||||||||
事故發(fā)生時,多數(shù)受傷者感到眼前突然閃光,繼而出現(xiàn)一個不同顏色、不同大小的光斑或暗影,個別人眼部有沖擊感,與此同時,視力出現(xiàn)不同程度的下降,重者短時間內(nèi)不能分清眼前物體,有的傷后出現(xiàn)數(shù)小時的目弦及畏光。 | |||||||||||||||||||||||||
原因與教訓(xùn) | |||||||||||||||||||||||||
一、 工作中未采取眼防護措施 二、 缺乏安全的工作環(huán)境 三、 思想麻痹 四、 激光器誤觸發(fā) 五、 在激光臨床眼科治療中,未能嚴(yán)格控制治療能量 | |||||||||||||||||||||||||
長期在激光操作環(huán)境中工作者眼睛受到長期的影響。在操作和使用激光器時,即使沒有直接被激光照射,造成傷害事故的發(fā)生。可是激光器所反出的射線通過其他物體或者墻壁等產(chǎn)生的微量反射,長期在這種環(huán)境中工作的人群,白內(nèi)障的發(fā)病率極高。 |