首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

型號(hào) | 產(chǎn)冰量(kg/24h) | 儲(chǔ)冰量(kg) | 壓縮機(jī) | 冷媒 | 冷卻方式 | 片冰厚度(mm) |
GM-04K | 400 | 300 | 谷 輪 | R22/R404A | 風(fēng) 冷 | 1.5-2.2 |
電源 | 總功率(Kw/h) | 給水管徑 | 重量(kg) | 長×寬×高(mm) (含冰柜) | ||
三相 380V/50Hz | 2.2 | 1/2" | 200 | 1270*1030*1840 | ||
型號(hào) | 產(chǎn)冰量(kg/24h) | 儲(chǔ)冰量(kg) | 壓縮機(jī) | 冷媒 | 冷卻方式 | 片冰厚度(mm) |
GM-05K | 500 | 300 | 谷 輪 | R22/R404A | 風(fēng) 冷 | 1.5-2.2 |
電源 | 總功率 | 給水管徑 | 重量(kg) | 長×寬×高(mm) (含冰柜) | ||
三相 380V/50Hz | 2.5 | 1/2" | 220 | 1270*1030*1840 | ||
型號(hào) | 產(chǎn)冰量(kg/24h) | 儲(chǔ)冰量(kg) | 壓縮機(jī) | 冷媒 | 冷卻方式 | 片冰厚度(mm) |
GM-06K | 600 | 300 | 谷 輪 | R22/R404A | 風(fēng) 冷 | 1.5-2.2 |
電源 | 總功率(Kw/h) | 給水管徑 | 重量(kg) | 長×寬×高(mm) | ||
三相 380V/50Hz | 2.9 | 1/2" | 260 | 1270*1030*1840 |
最快的時(shí)間安排發(fā)貨,上門安裝等,讓您在最短的時(shí)間內(nèi)用到我們的產(chǎn)品