相關(guān)產(chǎn)品: | ET99732水質(zhì)多參數(shù)測定儀 | | |
| ET99732多參數(shù)測定儀,可同時測量多個參數(shù),應(yīng)用廣泛,測量精確,操作便捷??蓽y量包括COD、余氯 | |
| 總氯、總磷、總氮、氨氮、硬度、磷酸鹽、硫酸鹽以及鐵、銅等近100項離子濃度分析??墒褂秒姵鼗?/div> |
| 外接電源供電,同時適合實驗室分析和現(xiàn)場監(jiān)測需求。 |
| ●微電腦控制技術(shù),具有倒計時反應(yīng)時間功能,人性化設(shè)計,用戶友好操作界面 |
| ●六波段光源,波長范圍430-660nm,自動波長選擇 |
| ●測量近100個量程指標(biāo),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線,可快速測定濃度,吸光度 |
| ●25個用戶自定義多項式曲線 |
| ●大容量存儲功能,1000組測量數(shù)據(jù) |
●RS232數(shù)據(jù)接口,可直接連接PC或打印機(jī),進(jìn)行數(shù)據(jù)管理 |
| ●具有出廠校準(zhǔn)與用戶校準(zhǔn)功能,確保測量準(zhǔn)確可靠 |
●具有自動關(guān)機(jī)功能,可啟用節(jié)電模式 |
| ●可使用電池、車載電源或外接電源供電,同時適合現(xiàn)場與實驗室 |
主機(jī)技術(shù)參數(shù) |
| 測量范圍:近100個量程指標(biāo),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線(見測量項目表) |
光學(xué)系統(tǒng):防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
| 波長范圍:六波段光源,λ1=430nm;λ2=530nm;λ3=560nm;λ4=580nm;λ5=610nm;λ6=660nm |
波長精度:±1nm |
| 操作面板:耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
| GLP功能:內(nèi)置實時時鐘,背景燈顯示,防水操作 | 標(biāo)準(zhǔn)配置: |
| 校正模式:自動零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 | 光度計主機(jī),24mm比色皿×2,電源適配器,充電電池,中 |
| 數(shù)據(jù)存儲:1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息 | 英文手冊,攜帶箱 |
| 數(shù)據(jù)接口:RS232數(shù)據(jù)接口,可連接電腦或打印機(jī) | 選購配件: |
| 電源模式:7節(jié)1.5V鎳鎘充電電池或使用220VAC/12VDC電源適配器 | ET124060 | 玻璃比色皿清洗組 |
| 自動關(guān)機(jī):20分鐘后,自動關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | ET192075 | 13mm安碚瓶轉(zhuǎn)換器 |
| 使用環(huán)境:5-40℃;RH90%無凝露 | ET197620 | 玻璃比色皿規(guī)格Φ24mm×48mm包裝:12個/組 |
| 尺寸重量:265×195×70mm;約1Kg(主機(jī)) | ET197621 | 玻璃比色皿規(guī)格Φ24mm×48mm包裝:5個/組 |
| 測量參數(shù)項目表 | ET197665 | 玻璃比色皿規(guī)格Φ16mm×48mm包裝:10個/組 |
| 編號 | 項目 | 量程 | 比色皿 | 試劑 | 次數(shù) | 選購試劑 | 20 | 需酸量 | 0.1-4.0mmol/L | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET513210 | 30 | 總堿度-M | 5-200mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET513210 | 35 | 總堿度-P | 5-500mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET513320 | 40 | 鋁(T) | 0.01-0.30mg/L Al | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517601 | 50 | 鋁(PP) | 0.01-0.25mg/L Al | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 100次 | ET535000 | 60 | 氨氮 | 0.02-2.50mg/L N | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517611 | 62 | 氨氮(PP) | 0.01-0.80mg/L N | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET535500 | 65 | 氨氮LR | 0.02-2.50mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535600 | 66 | 氨氮HR | 1-50mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535650 | 70 | 雙胍 | 2-60mg/L PHMB | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET516100 | 80 | 溴 | 0.05-13.00mg/L Br2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 | 如果是高鈣水樣,應(yīng)選購ET515740取代ET511060。 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515740 | 85 | 硼 | 0.1-2.0mg/L B | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517681 | 90 | 氯化物 | 0.5-25.0mg/L Cl | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517741 | 100 | 余氯 | 0.01-6.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 | 100 | 總氯 | 0.01-6.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 +ET511080 | 如果是高鈣水樣,應(yīng)選購ET515740取代ET511060。 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515740 | 101 | 余氯總氯 | 0.02-4.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 水劑 | 150次 | ET471056 | 105 | 氯HR | 5-200mg/L Cl2 | Φ24mm | 水劑 | 100次 | ET517721 | 110 | 余氯 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530100 | 110 | 總氯 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530120 | 120 | 二氧化氯 | 0.05-11.0mg/L ClO2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 | 如果是含氯水樣,則需要再選購ET512170和ET511080。 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511080 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512170 | 130* | COD LR | 0-150mg/L COD | Φ16mm | 管試劑 | 25次 | ET99955 | 131* | COD MR | 0-1500mg/L COD | Φ16mm | 管試劑 | 25次 | ET99974 | 132* | COD HR | 0-15000mg/L COD | Φ16mm | 管試劑 | 25次 | ET99106 | 150 | 余銅總銅 | 0.05-5.00mg/L Cu | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517691 | 153 | 余銅 | 0.05-5.00mg/L Cu | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530300 | 157 | 氰化物 | 0.01-0.50mg/L CN | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 200次 | ET2418875 | 160 | 氰尿酸 | 2-160mg/L Cys | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511320 | 165 | DEHA | 20-500μg/L DEHA | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 約60次 | ET513220 +ET461185 | 167 | DEHA | 20-500μg/L DEHA | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 100次 | ET536000 | 170 | 氟化物 | 0.05-2.00mg/L F | Φ24mm | 水劑 | 100次 | ET467481 | 建議選購ET205630氟化物標(biāo)準(zhǔn)液,30ml | 190 | 鈣硬度 | 50-900mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515650 | 200 | 總硬度 | 2-50mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515660 | 201 | 總硬度 | 20-500mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515660 | 205 | 聯(lián)氨 | 0.05-0.50mg/L N2H4 | Φ24mm | 粉劑 | 30次 | ET462910 | 首次使用需選購:ET384930試劑勺(1g) | 206 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.60mg/L N2H4 | Φ24mm | 水劑 | 50次 | ET531200 | 207 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.70mg/L N2H4 | Φ13mm | 安碚瓶 | 30次 | ET380470 | 210 | 過氧化氫 | 0.03-3.00mg/L H2O2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512380 | 212 | 次氯酸鈉 | 0.2-16% w/w | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517721 | 215 | 碘 | 0.05-3.60mg/L I | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 | 220 | 鐵 | 0.02-1.00mg/L Fe(2+/3+) | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515370 | 220 | 二價鐵 | 0.02-1.00mg/L Fe2+ | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515420 | 222 | 鐵 | 0.02-3.00mg/L Fe | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530560 | 223 | 總鐵(TPTZ) | 0.02-1.80mg/L Fe | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530550 | 240 | 錳 | 0.2-4.0mg/L Mn | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517621 | 242 | 錳LR | 0.01-0.70mg/L Mn | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 50次 | ET535090 | 243 | 錳HR | 0.1-18.0mg/L Mn | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET535100 | 250 | 鉬酸鹽 | 1-50mg/L MoO4 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517631 | 252 | 鉬酸鹽 | 0.5-66.0mg/L MoO4 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET535300 | 265 | 硝酸鹽 | 1-30mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535580 | 270 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.50mg/L N | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512310 | 272 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.30mg/L N | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530980 | 280* | 低量程總氮 | 0.5-25.0mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535550 | 281* | 高量程總氮 | 5-150mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535560 | 290 | 活性氧 | 0.1-10.0mg/L O2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511220 | 292 | 溶解氧 | 10-800μg/L O2 | Φ13mm | 安碚瓶 | 30次 | ET380450 | 首次使用需選購:ET192075比色皿轉(zhuǎn)換池 | 300 | 臭氧 | 0.02-1.00mg/L | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517711 | 如果是含氯水樣,則需要再選購ET512170 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512170 | 320 | 正磷酸鹽LR | 0.05-4.00mg/L PO4 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517651 | 321 | 正磷酸鹽HR | 1-80mg/L PO4 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517661 | 323 | 正磷酸鹽 | 0.06-2.50mg/L PO4 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET531550 | 324 | 正磷酸鹽 | 0.06-5.00mg/L PO4 | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535200 | 325* | 磷酸鹽(酸解磷) | 0.02-1.60mg/L P | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535250 | 326* | 總磷/磷酸鹽 | 0.02-1.10mg/L P | Φ16mm | 水劑+粉劑+管劑 | 50次 | ET535210 | 327 | 磷酸鹽 | 5-40mg/L PO4 | Φ13mm | 安碚瓶 | 30次 | ET380460 | 328 | 磷酸鹽 | 0.05-5.00mg/L PO4 | Φ13mm | 安碚瓶 | 30次 | ET380480 | 首次使用需選購:ET192075比色皿轉(zhuǎn)換池 | 329 | pH | 5.2-6.8pH | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515700 | 330 | pH | 6.5-8.4pH | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511770 | 331 | pH | 6.5-8.4pH | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET471040 | 332 | pH | 8.0-9.6pH | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515710 | 340 | 鉀離子 | 0.7-12.0mg/L K | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515670 | 350 | 二氧化硅 | 0.05-4.00mg/L SiO2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517671 | 如果水樣中含磷酸鹽,需再選購ET513150 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET513150 | 351 | 二氧化硅 | 0.1-1.6mg/L SiO2 | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 50次 | ET535690 | 352 | 二氧化硅 | 1-90mg/L SiO2 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET535700 | 355 | 硫酸鹽(T) | 5-100mg/L SO4 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515450 | 360 | 硫酸鹽(PP) | 5-100mg/L SO4 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET532160 | 365 | 硫化物 | 0.04-0.50mg/L S | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET502930 +ET502940 | 370 | 亞硫酸鹽 | 0.1-5.0mg/L SO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET518020 | 390 | 尿素 | 0.1-3.0mg/L Urea | Φ24mm | 水劑+片劑 | 100次 | ET459300 +ET459400 +ET517611 | 400 | 鋅 | 0.02-1.00mg/L Zn | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512620 +ET512390 | 如果水樣中含高濃度氯,應(yīng)再選購ET512350。 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512350 | 900 | mAbs(吸光度) | 430nm, -2600 - +2600mAbs | 910 | mAbs(吸光度) | 530nm, -2600 - +2600mAbs | 920 | mAbs(吸光度) | 560nm, -2600 - +2600mAbs | 930 | mAbs(吸光度) | 580nm, -2600 - +2600mAbs | 940 | mAbs(吸光度) | 610nm, -2600 - +2600mAbs | 950 | mAbs(吸光度) | 660nm, -2600 - +2600mAbs | *表示測量項目需要消解,建議購買ET99125消解器。 |
| ET198198 | RS232數(shù)據(jù)線 |
| ET364109 | 試劑碾碎棒規(guī)格10cm |
| ET364100 | 試劑碾碎棒規(guī)格13mm |
| ET266150 | 預(yù)處理膜組過濾器 |
| ET418933 | 消解器保護(hù)蓋 |
| ET197635 | 比色皿清潔布 |
| ET817001 | 打印機(jī) |
| ET99125 | 消解器(25孔) |
| RD125 | 消解器(24孔) |
| ET215650 | 專用校驗組 |
| 提示:選購ET215650專用校驗組,可以監(jiān)測儀器的精確性和 |
| 重現(xiàn)性。 |
| | |
| | |
| |
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |