相關(guān)產(chǎn)品: | ET99732N水質(zhì)多參數(shù)測(cè)定儀 | | |
| Lovibond®的便攜式COD多參數(shù)快速測(cè)定儀系列,可同時(shí)測(cè)量多個(gè)參數(shù),便攜式防水設(shè)計(jì),廣泛應(yīng)用于 | |
| 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)與實(shí)驗(yàn)室分析,測(cè)量精確,操作便捷??蓽y(cè)量包括COD、余氯、總氯、總磷、總氮、氨氮、硬 |
| 度、磷酸鹽、硫酸鹽、以及鐵、銅等離子濃度分析。主要優(yōu)勢(shì)在于: |
| ●便攜式防水設(shè)計(jì),六波段光源,波長(zhǎng)范圍430-660nm,自動(dòng)波長(zhǎng)選擇 |
| ●內(nèi)置多條標(biāo)準(zhǔn)曲線,測(cè)量近100項(xiàng)量程指標(biāo),可快速測(cè)定濃度,吸光度 |
| ●具有用戶自定義區(qū)縣功能以及在線網(wǎng)絡(luò)升級(jí)功能 |
| ●多種預(yù)制片劑、粉劑、水劑供選擇,滿足不同用戶需求,大大節(jié)省時(shí)間 |
| ●微電腦控制技術(shù),具有倒計(jì)時(shí)反應(yīng)時(shí)間功能,人性化設(shè)計(jì),用戶友好操作界面 |
●大容量存儲(chǔ)功能,1000組測(cè)量數(shù)據(jù) |
| ●紅外數(shù)據(jù)傳輸功能,通過(guò)IRiM適配器連接PC或打印機(jī),具有出廠校準(zhǔn)與用戶校準(zhǔn)功能,數(shù)據(jù)可靠 |
●具有自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,可啟用節(jié)電模式 |
| ●配有專用便攜箱,便于攜帶到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行快速分析 |
主機(jī)技術(shù)參數(shù) |
| 測(cè)量范圍:近100個(gè)量程指標(biāo),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線(見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目表) |
光學(xué)系統(tǒng):防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
| 波長(zhǎng)范圍:六波段光源,λ1=430nm;λ2=530nm;λ3=560nm;λ4=580nm;λ5=610nm;λ6=660nm |
波長(zhǎng)精度:±1nm |
| 操作面板:耐腐蝕面板,觸摸式鍵盤具有按鍵提示音 |
| GLP功能:內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 |
| 校正模式:自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)與用戶自定義雙校準(zhǔn)模式 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):1000組數(shù)據(jù),多種數(shù)據(jù)相關(guān)信息 |
| 數(shù)據(jù)接口:紅外數(shù)據(jù)接口,可選ET214050紅外數(shù)據(jù)傳輸器,可連接電腦 |
| 電源模式:4節(jié)1.5V鎳鎘充電電池 | 標(biāo)準(zhǔn)配置: |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī):20分鐘后,自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | 光度計(jì)主機(jī),24mm比色皿×2,13mm適配器,16mm適配器, |
| 使用環(huán)境:5-40℃;RH90%無(wú)凝露 | 電源適配器,充電電池,中英文手冊(cè),攜帶箱 |
| 尺寸重量:210×95×45mm;約450g(主機(jī)) | 選購(gòu)配件: |
| 測(cè)量參數(shù)項(xiàng)目表 | ET124060 | 玻璃比色皿清洗組 |
| 編號(hào) | 項(xiàng)目 | 量程 | 比色皿 | 試劑 | 次數(shù) | 選購(gòu)試劑 | 20 | 需酸量 | 0.1-4.0mmol/L | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET513210 | 30 | 總堿度-M | 5-200mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET513210 | 35 | 總堿度-P | 5-500mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET513320 | 40 | 鋁(T) | 0.01-0.30mg/L Al | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517601 | 50 | 鋁(PP) | 0.01-0.25mg/L Al | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 100次 | ET535000 | 60 | 氨氮 | 0.02-2.50mg/L N | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517611 | 62 | 氨氮(PP) | 0.01-0.80mg/L N | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET535500 | 65 | 氨氮LR | 0.02-2.50mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535600 | 66 | 氨氮HR | 1-50mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535650 | 70 | 雙胍 | 2-60mg/L PHMB | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET516100 | 80 | 溴 | 0.05-13.00mg/L Br2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 | 如果是高鈣水樣,應(yīng)選購(gòu)ET515740取代ET511060。 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515740 | 85 | 硼 | 0.1-2.0mg/L B | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517681 | 90 | 氯化物 | 0.5-25.0mg/L Cl | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517741 | 100 | 余氯 | 0.01-6.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 | 100 | 總氯 | 0.01-6.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 +ET511080 | 如果是高鈣水樣,應(yīng)選購(gòu)ET515740取代ET511060。 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515740 | 101 | 余氯總氯 | 0.02-4.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 水劑 | 150次 | ET471056 | 105 | 氯HR | 5-200mg/L Cl2 | Φ24mm | 水劑 | 100次 | ET517721 | 110 | 余氯 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530100 | 110 | 總氯 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530120 | 120 | 二氧化氯 | 0.05-11.0mg/L ClO2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 | 如果是含氯水樣,則需要再選購(gòu)ET512170和ET511080。 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511080 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512170 | 130* | COD LR | 0-150mg/L COD | Φ16mm | 管試劑 | 25次 | ET99955 | 131* | COD MR | 0-1500mg/L COD | Φ16mm | 管試劑 | 25次 | ET99974 | 132* | COD HR | 0-15000mg/L COD | Φ16mm | 管試劑 | 25次 | ET99106 | 150 | 余銅總銅 | 0.05-5.00mg/L Cu | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517691 | 153 | 余銅 | 0.05-5.00mg/L Cu | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530300 | 157 | 氰化物 | 0.01-0.50mg/L CN | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 200次 | ET2418875 | 160 | 氰尿酸 | 2-160mg/L Cys | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511320 | 165 | DEHA | 20-500μg/L DEHA | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 約60次 | ET513220 +ET461185 | 167 | DEHA | 20-500μg/L DEHA | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 100次 | ET536000 | 170 | 氟化物 | 0.05-2.00mg/L F | Φ24mm | 水劑 | 100次 | ET467481 | 建議選購(gòu)ET205630氟化物標(biāo)準(zhǔn)液,30ml | 190 | 鈣硬度 | 50-900mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515650 | 200 | 總硬度 | 2-50mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515660 | 201 | 總硬度 | 20-500mg/L CaCO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515660 | 205 | 聯(lián)氨 | 0.05-0.50mg/L N2H4 | Φ24mm | 粉劑 | 30次 | ET462910 | 首次使用需選購(gòu):ET384930試劑勺(1g) | 206 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.60mg/L N2H4 | Φ24mm | 水劑 | 50次 | ET531200 | 207 | 聯(lián)氨 | 0.01-0.70mg/L N2H4 | Φ13mm | 安碚瓶 | 30次 | ET380470 | 210 | 過(guò)氧化氫 | 0.03-3.00mg/L H2O2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512380 | 212 | 次氯酸鈉 | 0.2-16% w/w | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517721 | 215 | 碘 | 0.05-3.60mg/L I | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511060 | 220 | 鐵 | 0.02-1.00mg/L Fe(2+/3+) | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515370 | 220 | 二價(jià)鐵 | 0.02-1.00mg/L Fe2+ | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515420 | 222 | 鐵 | 0.02-3.00mg/L Fe | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530560 | 223 | 總鐵(TPTZ) | 0.02-1.80mg/L Fe | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530550 | 240 | 錳 | 0.2-4.0mg/L Mn | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517621 | 242 | 錳LR | 0.01-0.70mg/L Mn | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 50次 | ET535090 | 243 | 錳HR | 0.1-18.0mg/L Mn | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET535100 | 250 | 鉬酸鹽 | 1-50mg/L MoO4 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517631 | 252 | 鉬酸鹽 | 0.5-66.0mg/L MoO4 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET535300 | 265 | 硝酸鹽 | 1-30mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535580 | 270 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.50mg/L N | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512310 | 272 | 亞硝酸鹽 | 0.01-0.30mg/L N | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET530980 | 280* | 低量程總氮 | 0.5-25.0mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535550 | 281* | 高量程總氮 | 5-150mg/L N | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535560 | 290 | 活性氧 | 0.1-10.0mg/L O2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511220 | 292 | 溶解氧 | 10-800μg/L O2 | Φ13mm | 安碚瓶 | 30次 | ET380450 | 首次使用需選購(gòu):ET192075比色皿轉(zhuǎn)換池 | 300 | 臭氧 | 0.02-1.00mg/L | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517711 | 如果是含氯水樣,則需要再選購(gòu)ET512170 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512170 | 320 | 正磷酸鹽LR | 0.05-4.00mg/L PO4 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517651 | 321 | 正磷酸鹽HR | 1-80mg/L PO4 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517661 | 323 | 正磷酸鹽 | 0.06-2.50mg/L PO4 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET531550 | 324 | 正磷酸鹽 | 0.06-5.00mg/L PO4 | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535200 | 325* | 磷酸鹽(酸解磷) | 0.02-1.60mg/L P | Φ16mm | 粉劑+管劑 | 50次 | ET535250 | 326* | 總磷/磷酸鹽 | 0.02-1.10mg/L P | Φ16mm | 水劑+粉劑+管劑 | 50次 | ET535210 | 327 | 磷酸鹽 | 5-40mg/L PO4 | Φ13mm | 安碚瓶 | 30次 | ET380460 | 328 | 磷酸鹽 | 0.05-5.00mg/L PO4 | Φ13mm | 安碚瓶 | 30次 | ET380480 | 首次使用需選購(gòu):ET192075比色皿轉(zhuǎn)換池 | 329 | pH | 5.2-6.8pH | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515700 | 330 | pH | 6.5-8.4pH | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET511770 | 331 | pH | 6.5-8.4pH | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET471040 | 332 | pH | 8.0-9.6pH | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515710 | 340 | 鉀離子 | 0.7-12.0mg/L K | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515670 | 350 | 二氧化硅 | 0.05-4.00mg/L SiO2 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET517671 | 如果水樣中含磷酸鹽,需再選購(gòu)ET513150 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET513150 | 351 | 二氧化硅 | 0.1-1.6mg/L SiO2 | Φ24mm | 粉劑+水劑 | 50次 | ET535690 | 352 | 二氧化硅 | 1-90mg/L SiO2 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET535700 | 355 | 硫酸鹽(T) | 5-100mg/L SO4 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET515450 | 360 | 硫酸鹽(PP) | 5-100mg/L SO4 | Φ24mm | 粉劑 | 100次 | ET532160 | 365 | 硫化物 | 0.04-0.50mg/L S | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET502930 +ET502940 | 370 | 亞硫酸鹽 | 0.1-5.0mg/L SO3 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET518020 | 390 | 尿素 | 0.1-3.0mg/L Urea | Φ24mm | 水劑+片劑 | 100次 | ET459300 +ET459400 +ET517611 | 400 | 鋅 | 0.02-1.00mg/L Zn | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512620 +ET512390 | 如果水樣中含高濃度氯,應(yīng)再選購(gòu)ET512350。 | Φ24mm | 片劑 | 100次 | ET512350 | 900 | mAbs(吸光度) | 430nm, -2600 - +2600mAbs | 910 | mAbs(吸光度) | 530nm, -2600 - +2600mAbs | 920 | mAbs(吸光度) | 560nm, -2600 - +2600mAbs | 930 | mAbs(吸光度) | 580nm, -2600 - +2600mAbs | 940 | mAbs(吸光度) | 610nm, -2600 - +2600mAbs | 950 | mAbs(吸光度) | 660nm, -2600 - +2600mAbs | *表示測(cè)量項(xiàng)目需要消解,建議購(gòu)買ET99125消解器。 |
| ET192075 | 13mm安碚瓶轉(zhuǎn)換器 |
| ET197620 | 玻璃比色皿規(guī)格Φ24mm×48mm包裝:12個(gè)/組 |
| ET197621 | 玻璃比色皿規(guī)格Φ24mm×48mm包裝:5個(gè)/組 |
| ET197665 | 玻璃比色皿規(guī)格Φ16mm×48mm包裝:10個(gè)/組 |
| ET198198 | RS232數(shù)據(jù)線 |
| ET364109 | 試劑碾碎棒規(guī)格10cm |
| ET364100 | 試劑碾碎棒規(guī)格13mm |
| ET266150 | 預(yù)處理膜組過(guò)濾器 |
| ET418933 | 消解器保護(hù)蓋 |
| ET197635 | 比色皿清潔布 |
| ET214050 | 專用紅外線數(shù)據(jù)傳輸器 |
| ET99125 | 消解器(25孔) |
| RD125 | 消解器(24孔) |
| ET215650 | 專用校驗(yàn)組 |
| 提示:選購(gòu)ET215650專用校驗(yàn)組,可以監(jiān)測(cè)儀器的精確性和 |
| 重現(xiàn)性。 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |