規(guī)格 單位 UHM-800B UHM-800BA UHM-1000B UHM-1000BA UHM-1250B UHM-1250BA UHM-800BW UHM-800BWA UHM-1000BW UHM-1250BW
工作臺(tái) 臺(tái)面尺寸 mm 800x800 800x800APC 1000x1000 1000x1000APC 1250x1250 1250x1250APC 800x800 800x800APC 1000x1000 1250x1250
T型槽 mm 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7 22x7
荷重 kg 4000 4000 4000 4000 5000 5000 4000 4000 4000 5000
分割角度 1º(0.001º) 1º(0.001º) 1º(0.001º) 1º(0.001º) 1º(0.001º) 1º(0.001º) 1º(0.001º) 1º(0.001º) 1º(0.001º) 1º(0.001º)
行程 X軸行程 mm 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200) 2000(2200)
Y軸行程 mm 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1200(1350) 1600(2000) 1600(2000) 1600(2000) 1600(2000)
Z1軸行程 mm 1400 1400 1400 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1300
Z2軸行程 mm 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800
W軸行程 mm 0 0 0 0 0 0 400(500) 400(500) 400(500) 400(500)
主軸 主軸轉(zhuǎn)速 rpm 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 6000(4000,800) 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 6000(4000,8000) 4000 4000 4000 4000
主軸錐度 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50 7/24錐度ISO.50,BT-50
距離 主軸中心至工作臺(tái)面積 mm 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1200(0~1350) 0~1600(0~2000) 0~1600(0~2000) 0~1600(0~1200) 0~1600(0~2000)
主軸鼻端至工作臺(tái)中心尺寸 mm 220~2420 220~2420 220~2420 220~2420 370~2470 370~2470 0~2420 0~2420 0~2420 0~2470
工作臺(tái)到地面高度 mm 1325 1480 1325 1480 1350 1520 1325 1480 1350 1350
進(jìn)給速率 X./Y/Z軸快速進(jìn)給 m/min 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/20/15/20 15/18/15/18/10 15/18/15/18/10 15/18/15/18/10 15/20/15/20
最小輸入單位 mm 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
切削進(jìn)給 mm/min 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000 1~8000
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) 主軸馬達(dá)(連續(xù)/30分鐘) kW 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26) 15/18.5(22/26)
X/Y/Z/B馬達(dá) kW 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4 4/7/4/4/4/4 4/7/4/4/4/4 4/7/7/7/4/4 4/7/4/4/4/4
潤(rùn)滑油裝置 kW 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15
油壓馬達(dá) kW 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
切削液馬達(dá) kW 1.62
鐵屑輸送機(jī) kW 0.25
油冷機(jī)汞 kW 3.6
自動(dòng)換刀裝置 刀庫(kù)容量 pieces 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90) 40(60,90)
刀具選擇方式 凸輪任意式
(號(hào)式) 凸輪任意式
(刀號(hào)式) 凸輪任意式
(刀號(hào)式) 凸輪任意式
(刀號(hào)式) 凸輪任意式
(刀號(hào)式) 凸輪任意式
(刀號(hào)式) 刀號(hào)式 刀號(hào)式 刀號(hào)式 刀號(hào)式
換刀時(shí)間(約)(刀對(duì)刀) sec. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
刀具(直徑/長(zhǎng)度) mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm 直徑Ø125/Ø250
(無(wú)相鄰刀)/長(zhǎng)度400mm
刀具重量 kg 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 18(25) 25 25
一般規(guī)格 電力需求 kVA 45 45 45 45 45 45 45 45 50 50
空氣壓力 kg/cm² 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
更多訪(fǎng)問(wèn):
http://www.cncmah.com/Products-2449296.html
https://www.jc35.com/st255207/erlist_391720.html