首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

測量參數(shù) | NH3-N | NO3+NO2 | NO2 |
測量范圍 | 0—100ppm(可設(shè)定) | 0-30ppm(可設(shè)定) | 0-10ppm(可設(shè)定) |
測量原理 | 水樣經(jīng)一系列加藥反應(yīng)后,呈現(xiàn)一定顏色于特定波長下進(jìn)行比色測量,得到測定值 | ||
準(zhǔn)確度 | 依據(jù)方法,一般優(yōu)于滿量程的5%; | ||
重現(xiàn)性 | 優(yōu)于滿量程的3% | ||
測量類型 | 用戶手動或設(shè)定間隔自動分析 | ||
校正間隔 | 用戶手動或設(shè)定間隔自動校正 | ||
試劑消耗 | 2—4周更換,標(biāo)準(zhǔn)液及純水視測量及校正間隔而定 | ||
信號輸出 | 4—20mA,隔離輸出最大負(fù)載400歐姆或0—5V,RS485/RS232可選 | ||
報警輸出 | 校正錯誤,高限編程報警繼電器輸出最大24VAC DC 0.5A | ||
環(huán)境條件 | 溫度:10—40℃,濕度:小于90%無冷凝水 | ||
電源 | 工作電源12VDC | ||
認(rèn)證 | CE、ISO9001 | ||
尺寸 | 分析儀:800×420×275mm(H×W×D);UV裝置: | ||
重量 | 25kg | ||
其他量程如ppb級別也可選擇;也提供離子選擇性電極測量方法;另有其他多種參數(shù)、量程及規(guī)格,歡迎洽詢。 |