2025-05-20 14:55:33
《英勇之地》冰系套裝畢業(yè)指南
畢業(yè)套裝展示:
在冰系裝備畢業(yè)后,會有30萬左右的生命值,依靠冰系的控制以及附靈增加的不俗輸出
風(fēng)神之弓
0階單次強(qiáng)化(11次滿) | 1階單次強(qiáng)化(16次滿) | 2階單次強(qiáng)化(22次滿) |
15冰砂 1200金幣 | 40冰砂 2500金幣 | 60 4200金幣 |
150冰砂 1.32萬金幣 | 640冰砂 4萬金幣 | 1320冰砂 9.24萬金幣 |
3階單次強(qiáng)化(30次滿) | 突破所需武器/金幣 | 總計(jì) |
90冰砂 7500金幣 | 0-1兩把武器、1-2四把武器、2-3八把武器 | 41.88萬金幣 |
2700冰砂 22.5萬金幣 | 4200、14000、30000金幣 | 4810冰砂及14把武器 |
舊日秘典
0階單次強(qiáng)化(11次滿) | 1階單次強(qiáng)化(16次滿) | 2階單次強(qiáng)化(22次滿) |
20冰砂 1500金幣 | 40冰砂 3500金幣 | 70冰砂 5800金幣 |
220 冰砂 1.65萬金幣 | 640冰砂 5.6萬金幣 | 1540冰砂 12.76萬金幣 |
3階單次強(qiáng)化(30次滿) | 突破所需武器/金幣 | 總計(jì) |
120冰砂 10000金幣 | 0-1兩把武器、1-2四把武器、2-3八把武器 | 54.69萬金幣 |
3600冰砂 30萬金幣 | 5200、17000、37500金幣 | 6000冰砂及14把武器 |
風(fēng)暴嘆息
0階單次強(qiáng)化(11次滿) | 1階單次強(qiáng)化(16次滿) | 2階單次強(qiáng)化(22次滿) |
25冰砂 2000金幣 | 50冰砂 4400金幣 | 90冰砂 7600金幣 |
275 冰砂 2.2萬金幣 | 800冰砂 7.04萬金幣 | 1980冰砂 16.72萬金幣 |
3階單次強(qiáng)化(30次滿) | 突破所需武器/金幣 | 總計(jì) |
140冰砂 13500金幣 | 0-1兩把武器、1-2四把武器、2-3八把武器 | 66.46萬金幣 |
4200冰砂 40.5萬金幣 | 6500、22000、46000金幣 | 7255冰砂及14把武器 |
升華風(fēng)弓所需4升華材料、5220冰砂、23.2w金幣、6素材武器
極·風(fēng)神之弓(升華)
可選詞條如下,我們優(yōu)先選擇---冷卻值降低0.6s、冰屬性增傷10%、全局增傷3%
舊日秘典
可選詞條如下,我們優(yōu)先選擇---冷卻值降低0.9s、冰屬性增傷10%、全局增傷3%
風(fēng)暴嘆息
可選詞條如下,我們優(yōu)先選擇---冷卻值降低0.6s、冰屬性增傷10%、全局增傷3%、
裝備 | 一星升二星×8 | 二星升三星×4 |
雪二衣服 | 7500×8 | 15000×4 |
雪二鞋子 | 7500×8 | 15000×4 |
雪二項(xiàng)鏈 | 7500×8 | 15000×4 |
雪二戒指 | 7500×8 | 15000×4 |
三星升四星×2 | 四星升五星×1 | 總計(jì) |
30000×2 | 60000×1 | 24萬 |
30000×2 | 60000×1 | 24萬 |
30000×2 | 60000×1 | 24萬 |
30000×2 | 60000×1 | 24萬 |
衣服-----百分比生命值
鞋子-----移速
項(xiàng)鏈-----受控時長減少
戒指-----武器技能減傷
8、神器蛻變選擇水瓶,吞噬優(yōu)先白羊,其次天秤,最后水瓶