檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄
- 德國KROEPLIN 外徑卡規(guī)C110|D110|C110S|D110S|C220|D220|C220S|D220S|POCO 2K|POCO2N|POCO2F|B440|OD205|B440S|OD205S|OD2050B|OD2050F80|
OD2050F130|OD2050BF80|OD2050BF130|OD3050
|B660|OD20100|OD20150|OD20100F0|OD40100|OD60100|OD60100BJ|OD80200詳細(xì)介紹
德國KROEPLIN 外徑卡規(guī)
名稱
型號
測量范圍(mm)
測量精度(mm)
最大測量深度(mm)
圖片
數(shù)顯外徑卡規(guī)
C110
0-10 0.005
35
指針式外徑卡規(guī)
D110
0-10 0.005
35
數(shù)顯外徑卡規(guī)
C110S
0-10 0.005
35
指針式外徑卡規(guī)
D110S
0-10 0.005
35
數(shù)顯外徑卡規(guī)
C220 0-20 0.01 85
指針式外徑卡規(guī)
D220 0-20 0.01 85
數(shù)顯外徑卡規(guī)
C220S 0-20 0.01 85
指針式外徑卡規(guī)
D220S 0-20 0.01 85
指針式外徑卡規(guī) POCO 2K 0-10 0.1 36
指針式外徑卡規(guī) POCO 2N 0-10 0.1 36
指針式外徑卡規(guī) POCO 2F 0-10 0.1 36
數(shù)顯式外徑卡規(guī) B440 0-40 0.02 115
指針式外徑卡規(guī) OD205 0-50 0.05 170
數(shù)顯式外徑卡規(guī) B440S 0-40 0.02 115
指針式外徑卡規(guī) OD205S 0-50 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD2050B 0-50 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD2050F80 0-50 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD2050F130 0-50 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD2050BF80 0-50 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD2050BF130 0-50 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD3050 0-50 0.1 230
數(shù)顯式外徑卡規(guī) B660 0-60 0.02 190
指針式外徑卡規(guī) OD20100 50-100 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD20150 100-150 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD20100F80 50-100 0.05 170
指針式外徑卡規(guī) OD40100 0-100 0.1 372
指針式外徑卡規(guī) OD60100 0-100 0.1 530
指針式外徑卡規(guī) OD60100BJ 0-100 0.1 530
指針式外徑卡規(guī) OD80200 0-200 0.2 725
深圳騰信精密儀器有限公司
任先生
- 地址:
- 深圳市龍華鎮(zhèn)民治大道民治1008號