檢測認證人脈交流通訊錄
Lambda 650/850/950紫外可見近紅外分光光度計
- 光譜范圍 190-900nm 175-900nm 175-3300nm
帶寬 ≤0.17nm ≤0.05nm ≤0.05nm
雜散光 ≤ 0.0001%T ≤0.00007%T ≤0.00007%T
波長精度 ±0.1nm ±0.08nm ±0.08nm
波長重復(fù)性 <0.06nm <0.005nm <0.005nm
光度計精度 ±0.003A ±0.0003A ±0.0003A
光度計重復(fù)性 <0.001A <0.00008A <0.00008A
基線漂移 <0.0002A/h <0.0002A/h <0.0002A/h
基線平直 ±0.0008A ±0.0008A ±0.0008A
噪聲 <0.00005A <0.00005A <0.00005A
西安萊安工貿(mào)有限公司
王小姐
- 地址:
- 西安市環(huán)城西路78號東光大廈一區(qū)7003室