原子吸收分光光度計|南京科捷
南京科捷分析儀器有限公司代理銷售傅立葉變換紅外光譜儀、雙光束紅外光譜儀、原子吸收分光光度計、熒光光譜儀、火焰光度計、白度儀、色差儀、應力儀、光度計、光學計等光學儀器產(chǎn)品。
原子吸收分光光度計簡介:
名 稱 | 型號 | 產(chǎn) 地 |
原子吸收分光光度計 | WFX-130A | 上海 |
原子吸收分光光度計 | WFX-120A | 上海 |
原子吸收分光光度計 | WFX-110A | 上海 |
原子吸收分光光度計 | WFX-110A | 上海 |
原子吸收分光光度計 | WFX-130B | 上海 |
原子吸收分光光度計 | WFX-120B | 上海 |
原子吸收分光光度計 | WFX-110B | 上海 |
原子吸收分光光度計 | WFX-310 | 上海 |
原子吸收分光光度計 | WFX-320 | 上海 |
361CRT型原子吸收分光光度計 | 361CRT型 | 上海 |
361MC型原子吸收分光光度計 | 361MC型 | 上海 |
AA320型原子吸收分光光度計 | AA320型 | 上海 |
AA320CRT型原子吸收分光光度計 | AA320CRT型 | 上海 |
AA370MC型原子吸收分光光度計 | AA370MC型 | 上海 |
注:不同型號的原子吸收分光光度計,其特點也不同,您可登錄我們公司網(wǎng)站: http://www.kj17.net,查看不同型號的原子吸收分光光度計詳細信息。如果需要,南京科捷歡迎您來電咨詢!