新寶SHIMPO拉力計(jì)特點(diǎn)
SHIMPO拉力計(jì)符合人體工程學(xué)設(shè)計(jì),鋁制外殼
FGN拉力計(jì)液晶顯示
SHIMPO拉力計(jì)有歸零按鈕
200%超載保護(hù)
FGN拉壓力檢測(cè)儀可手提操作或裝載在工作臺(tái)上
配有全套配件和手提箱
新寶SHIMPO拉力計(jì)參數(shù)
FGN-B型 | FGN-2數(shù)字測(cè)力儀 | FGN-5數(shù)字測(cè)力儀 | FGN-20數(shù)字測(cè)力儀 | FGN-50數(shù)字測(cè)力儀 |
工作范圍 | ||||
±5.000ibf | ±10.00ibf | ±50.00ibf | ±100.0ibf | |
±2.000kgf | ±5.000kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±19.61N | ±49.03N | ±196.1N | ±490.3N | |
分辨率 | 0.001磅 | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 |
0.001千克 | 0.001千克 | 0.01千克 | 0.01千克 | |
0.01牛頓 | 0.01牛頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓 | |
精度 | ±0.2%f.s(額定) | |||
顯示 | 4位數(shù),液晶,12mm高,顯示屏可以倒置(只須按鈕操作)。張力測(cè)定時(shí)數(shù)字前加負(fù)號(hào) | |||
顯示更新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5妙 五選一 | |||
采樣速度 | 每秒20次 | |||
過(guò)載承受 | 額定值的200% | |||
電源 | 可充電的鎳鋰電池或交直六小變壓器 | |||
輸出(僅適用FGV型號(hào)) | 模擬直流±1V(經(jīng)過(guò)12比特D/A轉(zhuǎn)換器RS232C波特率(19200,9600,4800,2400比特/妙 四選一)指令控制 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有,但外接交直流電源時(shí)不起作用 | |||
電池使用 | 連續(xù)12小時(shí) | |||
電池充電 | 連續(xù)18小時(shí) | |||
工作溫度 | 0-40度 | |||
尺寸規(guī)范 | 130mm*75mm*38mm | |||
重量 | 450g | |||
標(biāo)準(zhǔn)配用件 | 便攜式提箱,模擬電纜,交直流小變壓器,6接頭,(包括平頭、鉤、凹頭、鑿子、錐頭加長(zhǎng)桿) | |||
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | CE |
其他同類(lèi)產(chǎn)品有:國(guó)產(chǎn)推拉力計(jì),彈簧拉壓力測(cè)試儀,端子拉壓力測(cè)試儀,新寶推拉力計(jì),ALGOL推拉力計(jì),IMADA推拉力計(jì),下壓式拉力測(cè)試機(jī)臺(tái),手搖式拉力測(cè)試機(jī)架,電動(dòng)拉力測(cè)試臺(tái)