首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

型 號(hào) | 測(cè)量范圍 | 最小目量 | 測(cè)試外徑(mm) |
90(1)SGK | 10-90gf.cm | 2gf.cm | 1-6.5 |
150(1)SGK | 20-150gf.cm | 2gf.cm | |
300(1)SGK | 40-300gf.cm | 5gf.cm | |
600(1)SGK | 500-600gf.cm | 10gf.cm | |
1200(1)SGK | 100-1200gf.cm | 20gf.cm | |
2400(1)SGK | 200-2400gf.cm | 50gf.cm | |
1.5(11)SGK | 0.1-1.5kgf.cm | 0.02kgf.cm | 1-8.5 |
2.4(11)SGK | 0.2-2.4kgf.cm | 0.02kgf.cm | |
3.6(11)SGK | 0.4-3.6kgf.cm | 0.05kgf.cm | |
6(11)SGK | 0.5-6kgf.cm | 0.1kgf.cm | |
9(11)SGK | 1-9kgf.cm | 0.2kgf.cm | |
15(11)SGK | 1-15k1gf.cm | 0.2kgf.cm |
其他相關(guān)產(chǎn)品有:東日棘輪扭矩扳手,中村扭矩扳手,東日指針式扭矩扳手,東日棘輪式扭力起子,東日指針式扭力起子,東日扭矩表,中村棘輪扭力起子,中村表盤式扭力起子,中村扭矩表等