101系列干燥箱產(chǎn)品說明:
101系列干燥箱帶鼓風(fēng)裝置,溫度最高300℃,A型為數(shù)字控溫,分為普通干燥箱、不銹鋼內(nèi)膽干燥箱、全不銹鋼干燥箱三種。
特大型(5型、6型、7型、8型)適合生產(chǎn)車間大宗物品烘干之用。
HX系列電熱恒溫干燥箱主要規(guī)格:
名稱 | 單位 | 無鼓風(fēng) | 有鼓風(fēng) | ||||||
| | 202-0 | 202-1 | 202-2 | 101-1 | 101-2 | 101-3 | 101-4 | 101-4 |
額定功率 | KW | 0.9 | 1.8 | 3.2 | 1.8 | 3.2 | 4.0 | 9 | 9 |
電壓 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
周率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
相數(shù) | | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 單 | 三 | 三 |
加熱器總功率 | KW | 0.9 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 3.2 | 4.8 | 9 | 12 |
加熱器數(shù)量 | 組 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最高工作溫度 | ℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
調(diào)溫范圍 | ℃ | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 | 室溫至300 |
恒溫靈敏度 | ℃ | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
工作室尺寸 | 深(D) mm | 350 | 350 | 450 | 350 | 450 | 500 | 800 | 800 |
高(W) mm | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | 600 | 800 | 1200 | |
寬(H) mm |
|