檢測認證人脈交流通訊錄
梅州,汕頭,肇慶,湛江低溫恒溫循環(huán)器
- 用 途:
- 特別適用與化學反應釜、發(fā)酵罐、旋轉蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折射儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應器,導熱儀等實驗設備配套使用。
- 型號 溫度范圍
(℃) 數顯分辨率
(℃) 溫度波動度(℃) 槽容積(L) 外循環(huán)泵流量(L/min) 外型尺寸
(mm)
HX-08 0~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-015 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-0508 -5~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-0510 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-0515 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-0520 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-0530 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-1008 -10~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-1010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-1015 0.01 ±0.05 15 16 320×370×770
HX-1020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×980
HX-1030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-1508 -15~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-2008 -20~105 0.01 ±0.05 8 16 320×370×670
HX-2010 0.01 ±0.05 10 18 320×370×770
HX-2015 0.01 ±0.05 15 16 400×450×850
HX-2020 0.01 ±0.05 20 16 400×450×1080
HX-2030 0.01 ±0.05 30 16 440×550×1000
HX-3008 -30~105 0.01 ±0.1 8 16 320×370×770
HX-3010 0.1 ±0.1 10 18 320×370×770
HX-3015 0.1 ±0.1 15 16 400×450×850
HX-4008 -40~105 0.1 ±0.1 8 16 400×450×850
HX-4015 0.1 ±0.1 15 16 400×450×980
●風冷式高效全封閉制冷壓縮機,降溫速度快。
●微機智能控制,溫度精確溫度。
●數顯分辨率0.1℃或0.01℃,具有溫度測量值偏差修正功能。
●溫度超溫保護,自動切斷電源并報警。
●制冷系統過熱、過流自動保護。
●循環(huán)泵流量16L/min以上,揚程可達3米。
●乙勝儀器HX系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40℃~105℃溫度范圍內的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應的恒溫儀器的需要。
●特別適用與化學反應釜、發(fā)酵罐、旋轉蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折射儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應器,導熱儀等實驗設備配套使用。
●先進的內循環(huán)和外循環(huán)泵系統,內循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。8升~40升的工作槽容積內還可放入裝有生化試劑或被測樣品的各種容器,直接進行高低溫試驗或測試,實現一機多用。
廣州乙勝實驗儀器
彭小姐
- 地址:
- 廣州市天河區(qū)棠下棠徳西四街一號100房