Fluke 566紅外接觸式點(diǎn)溫儀 產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) |
紅外測(cè)溫范圍 | | -40 °C 至 650 °C(-40 °F 至 1202 °F) |
| -40 °C 至 800 °C(-40 °F 至 1472 °F) |
紅外測(cè)溫準(zhǔn)確度 | | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); |
> 0 °C (32 °F):± 1 % 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以較大值為準(zhǔn) |
顯示分辨率 | | 0.1 °C / 0.1 °F |
紅外光譜響應(yīng) | | 8 ?m 至 14 ?m |
紅外響應(yīng)時(shí)間 | | < 500 msec |
K 型熱電偶輸入溫度范圍 | | -270 °C 至 1372 °C(-454 °F 至 2501 °F) |
K 型熱電偶輸入準(zhǔn)確度 | -270°C 至 -40°C: | ±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至 -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) |
-40°C 至 -1372°C: | ± 1 % 或 1 °C(-40 °F 至 2501 °F:± 1 % 或 2 °F),以較大值為準(zhǔn) |
D:S(距離與測(cè)量光點(diǎn)直徑的比率) | | 30:01:00 |
| 50:01:00 |
激光瞄準(zhǔn) | | 單點(diǎn)激光 < 1 mw 輸出,2 類 (II) 操作,630 nm 至 670 nm |
最小光點(diǎn)直徑 | | 19 毫米(0.75 英寸) |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | | 通過(guò)內(nèi)置普通材料表或數(shù)字調(diào)節(jié),范圍為 0.10 至 1.00,調(diào)幅 0.01 |
帶日期/時(shí)間標(biāo)記的數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | | 20 點(diǎn) |
| 99 點(diǎn) |
PC 接口和電纜 | | 無(wú) |
| USB 2.0 和 FlukeView? Forms 軟件 |
高/低警報(bào) | | 聲音和雙色視覺警報(bào) |
最小/最大/平均值/DIF | | 是 |
顯示 | | 98 x 96 像素點(diǎn)陣,帶有功能菜單 |
背光 | | 兩個(gè)級(jí)別,正常背光和適合較暗環(huán)境的超亮背光 |
觸發(fā)器鎖定 | | 是 |
可切換攝氏度和華氏度 | | 是 |
電源 | | 2 節(jié) AA/LR6 電池 |
| 2 節(jié) AA/LR6 電池,與電腦配合使用時(shí)通過(guò) USB 接口供電 |
電池壽命 | 如果連續(xù)使用: | 激光和背光打開,12 小時(shí);激光和背光關(guān)閉,100 小時(shí) |
操作溫度 | | 0°C 至 50°C(32°F 至 122°F) |
存放溫度 | | -20 °C 至 60 °C(-4 °F 至 140 °F) |
K 型珠式熱電偶溫度范圍 | | -40 °C 至 260 °C(-40 °F 至 500 °F) |
K 型珠式熱電偶準(zhǔn)確度 | | 0 °C 至 260 °(32 °F 至 500 °F)溫度范圍,± 1.1 °C (2.0 °F);-40 °C 至 0 °C(-40 °F 至 32 °F)溫度范圍:通常小于 1.1 °C (2.0 °F) |