TiR4FT 熱成像儀 |
成像性能 | VOx FPA 探測(cè)器尺寸 | 320 x 240 - TiR3,TiR4 |
| 160 x 120 - TiR2 |
探測(cè)器幀速 (Hz)* | 60 – TiR3,TiR4 |
| 30 – TiR2 |
視場(chǎng) (FOV) | 23? 水平 x 17? 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 1.30 mrad – TiR3,TiR4 |
| 2.60 mrad – TiR2 |
最小焦距 | 0.15 米 |
熱靈敏度 (NETD) | ≤0.05 °C,30 °C 時(shí) - (50mK)TiR4 |
| ≤0.07 °C,30 °C 時(shí) - (70mK)TiR3、TiR2 |
對(duì)焦 | SmartFocus:一指通連續(xù)聚焦 |
溫度性能 | 校準(zhǔn)溫度范圍 | -20 ?C 至 100 ?C(-4 ?F 至 212 ?F) |
全面輻射范圍 | 76,800 校準(zhǔn)像素(TiR2 型號(hào)為 19,200) |
準(zhǔn)確度 | ±2 °C 或 2% |
發(fā)射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) |
測(cè)量模式 | TiR2 / TiR4 - 中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域最小/最大、平均),可移動(dòng)光點(diǎn)/框,用戶定義的區(qū)域/文本注釋,恒溫,自動(dòng)冷、熱點(diǎn)檢測(cè)以及可見彩色超限(上限和下限)警報(bào) |
TiR3 - 中心點(diǎn)、中心框(區(qū)域最小/最大) |
圖像演示 | 數(shù)字顯示屏 | 5 英寸 LCD |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 |
色板 | 灰色、反灰色、藍(lán)紅、高對(duì)比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 |
LCD 背光 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 |
其它 | 隨附軟件 | SmartView? |
存儲(chǔ)介質(zhì) | 小型閃存卡 (512 MB) 可以存儲(chǔ) 1000 多幅紅外圖像 |
激光指示器 | 是 |
內(nèi)置可見光照相機(jī) | 是 |
IR-Fusion | 是 |
照相機(jī)上顯示紅外/可見光警報(bào) | 是 |
照明設(shè)備 | 是 |
180? 活動(dòng)鏡頭 | 是 |
可選鏡頭 | 是 |
基于 Windows CE 的菜單 | 是 |
AutoCapture | 是 |
板載分析功能 | 是 |
用戶定義的文本注釋 | 僅限 TiR2 和 TiR4 |
保修 | 2 年 |
可選鏡頭 | 54 毫米遠(yuǎn)距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場(chǎng) (FOV) | 9? 水平 x 6? 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 0.94 mrad |
最小焦距 | 0.6 米 |
10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場(chǎng) (FOV) | 42? 水平 x 32? 垂直 |
空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad - TiR4,TiR3 |
| 4.9 mrad - TiR2 |
最小焦距 | 0.3 米 |
7.5 Hz 型號(hào)僅在某些地區(qū)提供。 有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)咨詢 Fluke 銷售代表。 |
F TiR4FT 熱成像儀 機(jī)械和通用技術(shù)指標(biāo) |
操作溫度 | | -10°C 至 +50°C(14°F 至 122°F) |
存放溫度 | | -40°C 至 +70°C(-40°C 至 158°F) |
相對(duì)濕度 | | 操作和存儲(chǔ) 10% 至 95%,無冷凝 |
防水防塵: | | IP54 |
重量 | | 1.95 千克(4.3 磅) |
| (含電池) |
照相機(jī)尺寸(高x寬x厚) | | 162 x 262 x 101 毫米(6.5 x 10.5 x 4.0 英寸) |