檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
-
產(chǎn) 品 名 稱(chēng)
規(guī) 格(孔板/盒) 靈敏度(ppb) 線(xiàn)性區(qū)間(ppb) 可 檢 樣 本 價(jià)格(元)
克倫特羅(瘦肉精、Cle)快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.1 0.1—8.1 豬肉、豬肝、 血清、飼料、豬尿 1800
萊克多巴胺(Ract) 檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.5 0.5-40.5 肉類(lèi)、肝臟、尿液、配合料、濃縮料、預(yù)混料 3000
氯霉素(CAP) 快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.05 0.05—4.05 動(dòng)物組織、水產(chǎn)、蜂蜜、腸衣、尿液、雞蛋、牛奶、血清 1800
青霉素G(BP) 快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.1 0.1—8.1 豬肉/肝、雞鴨肉/肝、蝦魚(yú)、蜂蜜、牛奶 3600
鏈霉素(Str) 快速 檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.5 0.5-40.5 肌肉、水產(chǎn)、肝臟、蜂蜜、牛奶 1800
慶大霉素(Gen) 快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.1 0.1-8.1 雞肉、雞肝、血清、 3000
呋喃唑酮代謝物(AOZ) 快速 檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.05 0.05—4.05 組織、蜂蜜、水產(chǎn) 4500
呋喃它酮代謝物(AMOZ) 快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.1 0.1—8.1 水產(chǎn)(魚(yú)蝦)、蜂蜜、雞肉、雞肝, 奶樣 4500
呋喃西林代謝物(SEM)檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.5 0.5—40.5 組織、蜂蜜、水產(chǎn) 6800
呋喃妥因代謝物(AHD) 快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.1 0.1—8.1 水產(chǎn)(魚(yú)蝦)、蜂蜜、雞肉、雞肝, 奶樣 4500
磺胺二甲基嘧啶(SM2) 快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 1 1—81 雞肉/肝、豬肉/肝、蜂蜜 、雞蛋、血清、尿液、牛奶 2000
磺胺五殘留[磺胺嘧啶(SD或SDZ))、間甲氧嘧啶(SDM)、、甲基嘧啶SM1、噻唑快(ST)、甲噁唑(SMZ)]速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 1 1—81 雞肉/肝、豬肉/肝、蜂蜜 、雞蛋、血清、尿液、牛奶 3000
磺胺喹噁啉(SQX) 檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 1 1—81 雞肉/肝、豬肉/肝、蜂蜜、雞蛋、血清、尿液、牛奶 2600
磺胺三殘留 [二甲基嘧啶(SM2)、二甲氧嘧啶(SDM)、甲基嘧啶(SME)] 快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法)
96 1、5、8 1—81 雞肉/肝、豬肉/肝、蜂蜜、雞蛋、血清、尿液、牛奶 2600
恩諾沙星(EN) 快速 檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.5 0.5-40.5 組織、蝦魚(yú)、血清、蜂蜜 2800
泰樂(lè)菌素(TYL) 快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 1.5 1.5-121.5 肌肉、肝臟、蜂蜜 3000
安定(Dia)快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96
0.1
0.1-8. 1 動(dòng)物組織、豬、牛、羊 2800
氟苯尼考(FF)ELISA快速檢測(cè)試劑盒 96 0.5 0.5-40.5 動(dòng)物組織、水產(chǎn) 5800
群勃龍(TRE)快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.05 0.05-4.05 動(dòng)物組織 3600
己烯雌酚(DES)快速檢測(cè)試劑盒(ELISA方法) 96 0.1 0.1-8.1 動(dòng)物組織、水產(chǎn) 2800
上海卓康生物科技有限公司
黃力
- [聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說(shuō)明來(lái)自檢測(cè)通]
- 聯(lián)系方式:
-
請(qǐng)點(diǎn)擊查看電話(huà)