規(guī)格參數(shù) | XSP-10 | |||
光路系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)校正光學(xué)系統(tǒng) | ● | ||
觀察頭 | 鉸鏈?zhǔn)诫p目頭(傾斜30˚)、瞳距調(diào)節(jié):55mm-75mm | ● | ||
鉸鏈?zhǔn)饺款^(傾斜30˚)、瞳距調(diào)節(jié):55mm-75mm | ||||
大視野目鏡 | F10XΦ22mm | ● | ||
無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差物鏡 | 倍率 | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) | ● |
4× | 0.1 | 19.8 | ||
10× | 0.25 | 5 | ||
40×(S) | 0.65 | 0.66 | ||
100×(oil) | 1.25 | 0.36 | ||
放大倍數(shù) | 40×-1000×(可升級(jí)至2000×) | ● | ||
物鏡轉(zhuǎn)輪 | 四孔內(nèi)向物鏡轉(zhuǎn)換器 | ● | ||
移動(dòng)平臺(tái) | 雙層移動(dòng)平臺(tái)尺寸:210mmX140mm,移動(dòng)范圍: 75mmX50mm,游標(biāo)0.1mm | ● | ||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡,帶可變光欄 | ● | ||
集光器 | 鹵素?zé)暨m用(內(nèi)置視場(chǎng)光欄) ,帶濾色片基座 | ● | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦,帶鎖緊和限位裝置板,微動(dòng)格值:2μm,調(diào)焦范圍:30mm | ● | ||
照明系統(tǒng) | 6V 30W鹵素?zé)?亮度可調(diào) (可選擇3W LED照明系統(tǒng)) | ● | ||
可升級(jí)配件 | 目鏡:16× 10×分劃目鏡 | ○ | ||
物鏡: 20× 60× | ○ | |||
相襯觀察裝置 | ○ | |||
簡(jiǎn)易偏光系統(tǒng) | ○ | |||
暗場(chǎng)觀察裝置 | ○ | |||
熒光觀察系統(tǒng) | ○ | |||
高像素?cái)?shù)碼成像系統(tǒng) | ○ | |||
生物醫(yī)學(xué)圖像分析系統(tǒng) | ○ | |||
注解:●為標(biāo)配、○為可升級(jí)配件 |
http://www.dookings.com/shopdetail/secondctg/20101119-2566594/1.html