首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

型號 | HH.CP-T HH.CP-01 | HH.CP-TW HH.CP-01W | BPN-80CH BPN-150CH | BPN-80CW BPN-150CW | BPN-80CRH BPN-150CRH 進(jìn)口紅外線CO2傳感器 |
電源電壓 | 220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 450W /720W | 680W 950W | 500W 750W | 680W 950W | 500W 750W |
加熱方式 | 氣套式 | 水套式 | 氣套式 | 水套式 | 氣套式 |
控溫范圍 | RT+5~50℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | |||
CO2控制范圍 | 0~20%(配氣式) | 0~20%紅外線傳感器 CO2控制精度±0.1% | |||
CO2恢復(fù)時(shí)間 | ≤濃度值×1.2min | ||||
加濕方式 | 自然蒸發(fā) | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||
容積 | 80L 160L | 80L 160L | 80L 155L | 80L 155L | 80L 155L |
內(nèi)膽尺寸 | 500×400×400 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 | 350×450×500 530×480×610 | 350×450×500 530×480×610 | 350×450×500 530×480×610 |
外形尺寸 | 760×530×560770×630×810 | 710×540×720 805×640×870 | 530×550×690 650×630×800 | 530×550×690 650×630×800 | 530×550×690 650×630×800 |
載物托架(標(biāo)配) | 2塊 3塊 | 2塊 3塊 | 2塊 3塊 | 2塊 3塊 | 2塊 3塊 |
價(jià)格 | RMB12900 RMB18900 | RMB16800 RMB22800 | RMB17800 RMB23800 | RMB20800 RMB28800 | RMB39800 RMB49800 |
性能參數(shù)測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH