
產(chǎn)品標(biāo)題: 快速真空過濾瓶,容量范圍150ml-1000ml
優(yōu)點(diǎn):
1 超大的二次過濾面,分別為49平方厘米和69平方厘米;
2 由特殊的層網(wǎng)支撐的PES濾膜孔徑只有0.22微米,但由于其極低的蛋白結(jié)合能力使得濾膜仍然可
以得到較高的流通量;
3 占用空間較少的培養(yǎng)基儲存瓶;
4 帶有防滑設(shè)計的錐形頸部設(shè)計,使其更適用于多種環(huán)境,無論手大或手小均能自由拿??;
5 每一個過濾器都配有一個連接真空設(shè)備的適配器通過一根獨(dú)立包裝的內(nèi)徑為6mm-10mm的軟管;
Type | Product No. | Filter Area (cm2) |
Volume (ml) | Membrane Type (μm) | Dimensions (mm) |
Material | Qty / Bag | Qty / Case |
99150 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 103 | PS / PES | 1 | 18 | |
99155 | 49 | 150 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 57 | PS / PES | 1 | 36 | |
99157 | --- | 150 | --- | 93 x 93 x 63 | PS / PES | 1 | 24 | |
99250 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | |
99255 | 49 | 250 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 75 | PS / PES | 1 | 24 | |
99257 | --- | 250 | --- | 93 x 93 x 87 | PS / PES | 1 | 24 | |
99500 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 93 x 93 x 213 | PS / PES | 1 | 10 | |
99505 | 49 | 500 | PES, 0.22 | 90 x 89 x 111 | PS / PES | 1 | 21 | |
99507 | --- | 500 | --- | 93 x 93 x 121 | PS / PES | 1 | 36 | |
99950 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 111 x 111 x 285 | PS / PES | 1 | 9 | |
99955 | 69 | 1000 | PES, 0.22 | 108 x 108 x 143 | PS / PES | 1 | 12 | |
99957 | --- | 1000 | --- | 111 x 111 x 160 | PS / PES | 1 | 20 |
蘇州乾蕓儀器科技有限公司長期供應(yīng)‘快速真空過濾瓶,容量范圍150ml-1000ml’并提供售后服務(wù),詳情請咨詢info@genintech.com或面議!