名稱
| Fluke 15B | Fluke 17B | 參考價(jià)
| 450元 | 650元 | 溫度測(cè)量
| | · | 頻率與占空比測(cè)量
| | · | 相對(duì)模式
| | · | 基本直流準(zhǔn)確度
| · | · | 4000字顯示
| · | · | 自動(dòng)車手動(dòng)量程
| · | · | 顯示保持功能
| · | · | 二級(jí)管測(cè)試與峰鳴
| · | · | 牢固護(hù)套
| · | · | IEC1010-1:CAT I1000V,CAT II600V,CAT III300V
| · | · | 自動(dòng)關(guān)機(jī)
| · | · | 易于更換電池設(shè)計(jì)
| · | · | 一年保修
| · | · | 500小時(shí)電池使用時(shí)間
| · | · |
技術(shù)指標(biāo) | Fluke 15B | Fluke 17B | V ac | 量程 | 0.1mVto1000V | 0.1mVto1000V | 最好準(zhǔn)確度 | ±(1.0%+3字) | ±(1.0%+3字) | 頻響 | 40Hz to 500Hz | 40Hz to 500Hz | V dc | 量程 | 0.1mVto1000V | 0.1mVto1000V | 最好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+3字) | ±(0.5%+3字) | O hms | 量程 | 0.1Ωto40MΩ | 0.1Ωto40MΩ | 最好準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+2字) | ±(0.5%+2字) | A ac | 量程 | 0.1μAto 10A | 0.1μAto 10A | 最好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | ±(1.5%+3字) | 頻響 | 40Hz to 200Hz | 40Hz to 200Hz | A dc | 量程 | 0.1μAto 10A | 0.1μAto 10A | 最好準(zhǔn)確度 | ±(1.5%+3字) | ±(1.5%+3字) | 電容 | 量程 | 0.01nF to 100μF | 0.01nF to 100μF | 最好準(zhǔn)確度 | ±(2.0%+5字) | ±(2.0%+5字) | 頻率與占空比 | 量程 | NA | 10Hz to 100kHz | 最好準(zhǔn)確度 | NA | ±(0.1%+3字) | 溫度測(cè)量 | 量程 | NA | -55℃to400℃ | 最好準(zhǔn)確度 | NA | ±(2.0%+1℃)* |
尺寸:180mm高×89mm寬×51.5mm長(zhǎng)(帶有皮套) 重量:425克 訂貨信息: - 17B或15B萬(wàn)用表一只
- TL10測(cè)試線一對(duì)
- 熱電偶一只(僅限17B)
- 用戶手冊(cè)
|