技術(shù)指標(biāo) | |
直流電壓 | 量程:0-400V(僅限322型) 分辨率:0.1V 量程:0-600V(僅限322型) 分辨率:1V 準(zhǔn)確度:1%±5個(gè)字 |
交流電壓 | 量程:0-400V 分辨率:0.1V 量程:0-600V 分辨率:1V 準(zhǔn)確度:1.2%±5個(gè)字(50-400Hz) 交流響應(yīng):平均 |
交流電流 | 量程:0-400A 分辨率:0.1A 量程:0-40A(僅限322型) 分辨率:0.01A 準(zhǔn)確度:1.8%±5個(gè)字(50-60Hz) 準(zhǔn)確度:3.0%±5個(gè)字(60-400Hz) 交流響應(yīng):平均 |
電阻 | 量程:0-400Ω 分辨率:0.1Ω 準(zhǔn)確度:1%±5個(gè)字 |
通斷 | <=30Ω |
環(huán)境特性 | |
工作溫度 | -10℃至+50℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -30℃至+60℃ |
工作海拔高度 | 2,000米 |
溫度降級(jí) | 當(dāng)高于28℃或低于18℃時(shí),每℃增加(0.1×規(guī)定的準(zhǔn)確度) |
安全特性 | |
安全等級(jí) | IEC 1010-2-032,600V CAT Ⅲ |
機(jī)械規(guī)格和一般規(guī)格 | |
尺寸 | 190×63×35mm |
重量 | 230g |
電池壽命 | 100小時(shí),典型值(2節(jié)AAA型號(hào) 碳化鋅電池) |
開度 | 25mm |