最近更新中文字幕mv,中文字幕无码人妻aaa片,亚洲欧美中文字幕国产,又爽又黄又无遮挡网站 ,永久黄网站色视频免费观看

北京地泰科盛科技有限公司

檢測認(rèn)證人脈交流通訊錄

diatest小孔測量儀,深孔測量,小孔徑檢測

  • 這真不是您需要的產(chǎn)品?
  • 品  牌:
  • 德國diatest
  • 主要規(guī)格:
  • 1
  • 用  途:
  • 孔徑測量|內(nèi)徑測量
    • 【簡單介紹】

      測量孔徑的同時(shí)可檢測孔的圓度和橢圓度

      內(nèi)置式彈性體提供了連續(xù)的測力,因此消除了人為因素

      通用性高,在單個(gè)測頭的測量范圍內(nèi),可以簡捷快速的調(diào)整到所需尺寸

      模塊式結(jié)構(gòu),配置各種附件后可滿足任何的測量需求

      尤其適用于小孔的測量,以及實(shí)驗(yàn)室中高精度要求的孔徑測量

      即可用于手動(dòng)測量又可用于自動(dòng)測量

      【詳細(xì)說明】

      兩瓣式測量系統(tǒng)

       

       

      產(chǎn)品特征

      測量孔徑的同時(shí)可檢測孔的圓度和橢圓度

      內(nèi)置式彈性體提供了連續(xù)的測力,因此消除了人為因素

      通用性高,在單個(gè)測頭的測量范圍內(nèi),可以簡捷快速的調(diào)整到所需尺寸

      模塊式結(jié)構(gòu),配置各種附件后可滿足任何的測量需求

      尤其適用于小孔的測量,以及實(shí)驗(yàn)室中高精度要求的孔徑測量

      即可用于手動(dòng)測量又可用于自動(dòng)測量

       

      技術(shù)參數(shù)  

      測量范圍:Ф0.47-Ф41.1mm(兩點(diǎn)式) Ф4.75-Ф150.6mm(三點(diǎn)式)

      測量深度:可達(dá)2000mm以上

      重復(fù)精度:≤1μm   配合臺架使用時(shí),重復(fù)精度可達(dá)0.5μm

      性誤差:≤1%

        

       

      測量范圍
      (mm)
      碳鋼測頭
      序列號
      硬質(zhì)合金測頭
      序列號
      陶瓷測頭
      序列號
      碳鋼測針序
      列號
      硬質(zhì)合金
      序列號
      測頭
      長度
      (mm)
      測量
      深度
      (mm)
      zui小測
      量高度
      (mm)
      校對環(huán)規(guī)
      (mm)
      0.47-0.53 112ST-0.50     1121ST-030   19.5 1.5 0.25 112R-0.50
      0.52-0.58 112ST-0.55           1.8 0.27 112R-0.55
      0.57-0.67 112ST-0.60     1121ST-040     2 0.29 112R-0.60
      0.65-0.77 112ST-0.70           2.5 0.31 112R-0.70
      0.75-0.87 112ST-0.80           2.8 0.33 112R-0.80
      0.85-0.97 112ST-0.90           3 0.35 112R-0.90
      0.95-1.15 112ST-1.0     1121ST-070 1121SH-070 19.5 11 0.6 112R-1.0
      1.07-1.25 112ST-1.1               112R-1.1
      1.17-1.35 112ST-1.2               112R-1.2
      1.27-1.45 112ST-1.3               112R-1.3
      1.37-1.55 112ST-1.4               112R-1.4
      1.50-1.90 112ST-1.75 112SH-1.75 112SK-1.75 1121ST-100 1121SH-100 25.3 17 0.9 112R-1.75
      1.80-2.20 112ST-2.00 112SH-2.00 112SK-2.00           112R-2.00
      2.05-2.45 112ST-2.25 112SH-2.25 112SK-2.25           112R-2.25
      2.30-2.70 112ST-2.50 112SH-2.50 112SK-2.50 1121ST-150 1121SH-150 30.6 22 1.2 112R-2.50
      2.55-2.95 112ST-2.75 112SH-2.75 112SK-2.75           112R-2.75
      2.80-3.20 112ST-3.00 112SH-3.00 112SK-3.00           112R-3.00
      3.05-3.45 112ST-3.25 112SH-3.25 112SK-3.25           112R-3.25
      3.30-3.70 112ST-3.50 112SH-3.50 112SK-3.50           112R-3.50
      3.55-3.95 112ST-3.75 112SH-3.75 112SK-3.75           112R-3.75
      3.80-4.20 112ST-4.00/1 112SH-4.00/1 112SK-4.00/1            
      3.70-4.30 112ST-4.0 112SH-4.0 112SK-4.0 1121ST-270 1121SH-270 47.3 50 2 112R-4.0
      4.20-4.80 112ST-4.5 112SH-4.5 112SK-4.5           112R-4.5
      4.70-5.30 112ST-5.0 112SH-5.0 112SK-5.0           112R-5.0
      5.20-5.80 112ST-5.5 112SH-5.5 112SK-5.5           112R-5.5
      5.70-6.30 112ST-6.0 112SH-6.0 112SK-6.0           112R-6.0
      6.20-6.80 112ST-6.5 112SH-6.5 112SK-6.5           112R-6.5
      6.70-7.30 112ST-7.0 112SH-7.0 112SK-7.0           112R-7.0
      7.20-7.80 112ST-7.5 112SH-7.5 112SK-7.5           112R-7.5
      7.70-8.30 112ST-8.0 112SH-8.0 112SK-8.0           112R-8.0
      8.20-8.80 112ST-8.5 112SH-8.5 112SK-8.5           112R-8.5
      8.70-9.30 112ST-9.0 112SH-9.0 112SK-9.0           112R-9.0
      9.20-9.80 112ST-9.5 112SH-9.5 112SK-9.5           112R-9.5
      9.70-10.30 112ST-10.0/2 112SH-10.0/2 112SK-10.0/2            
      9.40-10.60 112ST-10 112SH-10 112SK-10 1121ST-310 1121SH-310 48.5 50 3.3 112R-10
      10.40-11.60 112ST-11 112SH-11 112SK-11           112R-11
      11.40-12.60 112ST-12 112SH-12 112SK-12           112R-12
      12.40-13.60 112ST-13 112SH-13 112SK-13           112R-13
      13.40-14.60 112ST-14 112SH-14 112SK-14           112R-14
      14.40-15.60 112ST-15 112SH-15 112SK-15           112R-15
      15.40-16.60 112ST-16 112SH-16 112SK-16           112R-16
      16.40-17.60 112ST-17 112SH-17 112SK-17           112R-17
      17.40-18.60 112ST-18 112SH-18 112SK-18           112R-18
      18.40-19.60 112ST-19 112SH-19 112SK-19           112R-19
      19.40-20.60 112ST-20 112SH-20 112SK-20           112R-20
      20.40-21.60 112ST-21 112SH-21 112SK-21 1121ST-310 1121SH-310 48.5 90 3.6 112R-21
      21.40-22.60 112ST-22 112SH-22 112SK-22           112R-22
      22.40-23.60 112ST-23 112SH-23 112SK-23           112R-23
      23.40-24.60 112ST-24 112SH-24 112SK-24           112R-24
      24.40-25.60 112ST-25 112SH-25 112SK-25           112R-25
      25.40-26.60 112ST-26 112SH-26 112SK-26           112R-26
      26.40-27.60 112ST-27 112SH-27 112SK-27           112R-27
      27.40-28.60 112ST-28 112SH-28 112SK-28           112R-28
      28.40-29.60 112ST-29 112SH-29 112SK-29           112R-29
      29.40-30.60 112ST-30 112SH-30 112SK-30           112R-30
      28.90-31.10 112ST-30/5 112SH-30/5 112SK-30/5 1121ST-350 1121SH-350 48.5 100 4 112R-30
      30.90-33.10 112ST-32 112SH-32 112SK-32           112R-32
      32.90-35.10 112ST-34 112SH-34 112SK-34           112R-34
      34.90-37.10 112ST-36 112SH-36 112SK-36           112R-36
      36.90-39.10 112ST-38 112SH-38 112SK-38           112R-38
      38.90-41.10 112ST-40 112SH-40 112SK-40           112R-40

      盲孔式兩瓣式測頭

         

      測量范圍
      (mm)
      碳鋼測頭
      序列號
      碳鋼測針
      序列號
      硬質(zhì)合金
      序列號
      測頭長度
      (mm)
      測量深度
      (mm)
      zui小測量
      高度(mm)
      校對環(huán)規(guī)
      (mm)
      1.50-1.90 112BT-1.75 1121BT-100 1121BH-100 25.3 17 0.9 112R-1.75
      1.80-2.20 112BT-2.00 112R-2.00
      2.05-2.45 112ST-2.25 112R-2.25
      2.30-2.70 112BT-2.50 1121BT-150 1121BH-150 30.6 22 1.2 112R-2.50
      2.55-2.95 112BT-2.75 112R-2.75
      2.80-3.20 112BT-3.00 112R-3.00
      3.05-3.45 112BT-3.25 112R-3.25
      3.30-3.70 112BT-3.50 112R-3.50
      3.55-3.95 112BT-3.75 112R-3.75
      3.80-4.20 112BT-4.00/1  
      3.70-4.30 112BT-4.0 1121BT-270 1121BH-270 47.3 50 2 112R-4.0
      4.20-4.80 112BT-4.5 112R-4.5
      4.70-5.30 112BT-5.0 112R-5.0
      5.20-5.80 112BT-5.5 112R-5.5
      5.70-6.30 112BT-6.0 112R-6.0
      6.20-6.80 112BT-6.5 112R-6.5
      6.70-7.30 112BT-7.0 112R-7.0
      7.20-7.80 112BT-7.5 112R-7.5
      7.70-8.30 112BT-8.0 112R-8.0
      8.20-8.80 112BT-8.5 112R-8.5
      8.70-9.30 112BT-9.0 112R-9.0
      9.20-9.80 112BT-9.5 112R-9.5
      9.70-10.30 112BT-10.0/2  
      9.40-10.60 112BT-10 1121BT-310 1121BH-310 48.5 50 3.3 112R-10
      10.40-11.60 112BT-11 112R-11
      11.40-12.60 112BT-12 112R-12
      12.40-13.60 112BT-13 112R-13
      13.40-14.60 112BT-14 112R-14
      14.40-15.60 112BT-15 112R-15
      15.40-16.60 112BT-16 112R-16
      16.40-17.60 112BT-17 112R-17
      17.40-18.60 112BT-18 112R-18
      18.40-19.60 112BT-19 112R-19
      19.40-20.60 112BT-20 112R-20
      20.40-21.60 112BT-21 1121BT-310 1121BH-310 48.5 90 3.6 112R-21
      21.40-22.60 112BT-22 112R-22
      22.40-23.60 112BT-23 112R-23
      23.40-24.60 112BT-24 112R-24
      24.40-25.60 112BT-25 112R-25
      25.40-26.60 112BT-26 112R-26
      26.40-27.60 112BT-27 112R-27
      27.40-28.60 112BT-28 112R-28
      28.40-29.60 112BT-29 112R-29
      29.40-30.60 112BT-30 112R-30
      28.90-31.10 112BT-30/5 1121BT-350 1121BH-350 48.5 100 4 112R-30
      30.90-33.10 112BT-32 112R-32
      32.90-35.10 112BT-34 112R-34
      34.90-37.10 112BT-36 112R-36
      36.90-39.10 112BT-38 112R-38
      38.90-41.10 112BT-40 112R-40

      深孔兩瓣式測頭
       

         
      測量范圍
      (mm)
      zui小測量高度
      (標(biāo)準(zhǔn)測頭)
      zui小測量高度
      (盲孔測頭)
      所需加長桿 使用加長桿后
      的測量深度(L=64)
      要求指示表
      測力

      2.05-2.70

      0.9

       

      TV-2

      90

      0.8-1

      2.55-4.20

      1.2

      0.3

      TV-2.5

      95

      0.8-1

      4.20-9.80

      1.7

      0.5

      TV-4

      95

      1-1.5
       

       

      測量范圍(mm) 碳鋼測頭序列號 硬質(zhì)合金測
      頭序列號
      碳鋼盲孔測頭
      序列號
      碳鋼測針
      序列號
      硬質(zhì)合金
      序列號
      測頭長
      度(mm)
      校對環(huán)
      規(guī)(mm)
      2.05-2.45 112DT-2.25 112DH-2.25 112DB-2.25 1121DT-100 1121DH-100 25.3 112R-2.25
      2.30-2.70 112DT-2.50 112DH-2.50 112DB-2.50 112R-2.50
      2.55-2.95 112DT-2.75 112DH-2.75 112DB-2.75 1121DT-150 1121DH-150 30.6 112R-2.75
      2.80-3.20 112DT-3.00 112DH-3.00 112DB-3.00 112R-3.00
      3.05-3.45 112DT-3.25 112DH-3.25 112DB-3.25 112R-3.25
      3.30-3.70 112DT-3.50 112DH-3.50 112DB-3.50 112R-3.50
      3.55-3.95 112DT-3.75 112DH-3.75 112DB-3.75 112R-3.75
      3.80-4.20 112DT-4.00/1 112DH-4.00/1 112DB-4.00/1  
      4.20-4.80 112DT-4.5 112DH-4.5 112DB-4.5 1122DT-150 1122DH-150 31 112R-4.5
      4.70-5.30 112DT-5.0 112DH-5.0 112DB-5.0 112R-5.0
      5.20-5.80 112DT-5.5 112DH-5.5 112DB-5.5 112R-5.5
      5.70-6.30 112DT-6.0 112DH-6.0 112DB-6.0 112R-6.0
      6.20-6.80 112DT-6.5 112DH-6.5 112SK-6.5 112R-6.5
      6.70-7.30 112DT-7.0 112DH-7.0 112DB-7.0 112R-7.0
      7.20-7.80 112DT-7.5 112DH-7.5 112DB-7.5 112R-7.5
      7.70-8.30 112DT-8.0 112DH-8.0 112DB-8.0 112R-8.0
      8.20-8.80 112DT-8.5 112DH-8.5 112DB-8.5 112R-8.5
      8.70-9.30 112DT-9.0 112DH-9.0 112DB-9.0 112R-9.0
      9.20-9.80 112DT-9.5 112DH-9.5 112DB-9.5 112R-9.5

      兩瓣式特殊測頭

      除了上述的標(biāo)準(zhǔn)測頭外,我們也可以根據(jù)客戶需求提供特殊測頭,例如:特殊盲孔測頭、溝槽測頭、平行槽寬測頭、內(nèi)齒測頭以及三點(diǎn)式測頭:

              

                

      專用附件:


      浮動(dòng)夾頭1124F
      當(dāng)使用兩瓣式測量系統(tǒng)測量小孔(≤25.0mm)時(shí),推薦使用測量臺架,此時(shí)為了測頭在進(jìn)入被測孔時(shí)能容易的找到孔的中心,可以再臺架上安裝一個(gè)浮動(dòng)夾頭,他可以提供可以再水平面上提供微小的浮動(dòng)量,這樣避免了測頭的磨損。
      浮動(dòng)范圍為:0-1.5mm
      也提供可調(diào)整測力的浮動(dòng)夾頭:1124F-1
      V型定位盤 1124-V 通孔測量定位盤 1124-T
        V 型定位盤安裝在臺架的測量面上,用來定位工件。
      一般安裝在小臺架上,用于小尺寸測量
      安裝在小臺架上用于定位工件
      一般適用于測量Ф13mm以下的通孔
       

      測量臺架

      1124-S58 測量臺架 1124-S102
       

      產(chǎn)品特征:

      • 操作簡便,尤其適用于小尺寸測量
      • 量程:0-40mm
      • 測量盤直徑:Ф58mm
      • 通過檢測螺母簡單準(zhǔn)確的調(diào)整測量高度

      產(chǎn)品特征:

      • 操作簡便,適用于較大尺寸測量
      • 量程:0-130mm
      • 測量面:1003100
       

    • 檢測通手機(jī)版

    • 檢測通官方微信

    •  檢測通QQ群