首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機構(gòu)登錄

步進值(Ω) | 型 號 | ||||||||||
步進盤位數(shù) | ZX119-2 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ZX119-3 | 1 | ||||||||||
ZX119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
ZX119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
準(zhǔn)確度等級 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
額定電壓/電流 | ZX119-2 | - | - | 2500V | 2500V | 2500V | 1500V | 2mA | 10mA | 20mA | 50mA |
ZX119-3 | 2500V | ||||||||||
ZX119-4 | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 5000V | 2500V | |||||
ZX119-8 |
量程(V) | 自動量程(四位半直讀顯示) | |
測量范圍(V) | ZX119-3 | 0~1999.9V~3000V |
PZV-2 | 0~1999.9V~7500V | |
ZX119-8 | 0~1999.9V~5000V | |
最大允許誤差 | ±(1%RD+2D) | |
輸入電阻 | ZX119-3 | 20GΩ±10% |
PZV-2 | ||
ZX119-8 | ||
電源 | 9V(6F22層疊電池一節(jié)) |