首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

AR836風(fēng)速計(jì),AR836
一般功能和規(guī)格 |
溫度測(cè)量范圍 | 0℃~45℃ |
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s |
溫度測(cè)量誤差 | ±2℃ |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±1dgts |
風(fēng)速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
風(fēng)速/風(fēng)量測(cè)試轉(zhuǎn)換 | √ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
自動(dòng)/手動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
背光顯示功能 | √ |
最大/最小風(fēng)速測(cè)量 | √ |
平均風(fēng)速和當(dāng)前風(fēng)速測(cè)量 | √ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
包裝信息 |
電源 | 9V電池(6F22或同規(guī)格電池) |
產(chǎn)品凈重 | 240克 |
產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
包裝方式 | 吸塑包裝 |