首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

![]() | ||||||||||||
|
測(cè)量范圍 | 編號(hào) | 讀數(shù)值 | 示值誤差 | 最大測(cè)速 |
Range(mm/in) | Code No. | Reading(mm/in) | Accuracy(mm) Precision type/Normal type | Maximum response speed |
0-25/0-1 | B327-101 | 0.01/0.0005 | ±0.003 | 1.5m/S |
0-10/0-3/8 | B327-100 | 0.001/0.00005 | ±0.008 | 1.5m/S |
0-10/0-3/8 | 327-102 | 0.01/0.0005 | ±0.002 | 1.5m/S |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)徑百分表 Bore Gauges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 706-016 |
|