濟南|棗莊|菏澤 筆式里氏硬度計TH1100 簡介 ●造型小巧,攜帶非常方便。 |
濟南|棗莊|菏澤 筆式里氏硬度計TH1100 功能簡介 ●中/英文顯示 |
產(chǎn)品功能 |
濟南|棗莊|菏澤 筆式里氏硬度計TH1100 參 數(shù) |
可測試硬度制 | 詳情見表一 |
測試精度 | 詳情見表二 |
標準沖擊裝置 | D型沖擊裝置 |
上下限設置測量范圍 | 無 |
可選沖擊裝置 | 無 |
同時可配沖擊裝置數(shù)量 | 一體機配D型沖擊裝置 |
計算機接口 | 無 |
文字說明 | 中/英文顯示 |
屏幕顯示 | 無 |
測試方向 | 任意 |
數(shù)據(jù)儲存 | 存儲1組值(當前測試值) |
測量工件的最大硬度顛值 | 940HV(D沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin=50mm(用異型支承環(huán)Rmin=10mm) |
自動識別沖擊裝置類型功能 | 無 |
打印機類型 | 無 |
測試材料數(shù)量 | 10種 詳情見附件表一; |
自動檢測電壓 | 有 |
電源 | 鋰電池 |
充電器 | 有 |
外型尺寸 | 145×35×30m |
重量 | 約130g |
濟南|棗莊|菏澤 筆式里氏硬度計TH1100 里氏硬度計 測試范圍(表一)
濟南|棗莊|菏澤 筆式里氏硬度計TH1100 示值誤差和示值重復性(表二)
|
主機一臺; 小支撐環(huán)1只; 尼龍刷(I)1只; 高值標準里氏硬度塊1塊; 充電器1只; |
異型支承環(huán) |