首頁 | 門診 | 檢測(cè)認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

光源 | LED,410、500、540、590、650納米等可選 | 數(shù)據(jù)采集 | 紅外打印機(jī)以及紅外模組 |
顯示 | LCD,128*64點(diǎn)陳液晶 | 校正 | 出廠設(shè)定+5組用戶設(shè)定 |
波長(zhǎng)范圍 | 410-650nm(可自動(dòng)選擇和校正) | 單項(xiàng)檢測(cè)時(shí)間 | 小于15分鐘 |
分辨率 | 1%FS | 樣品池 | 25毫升螺紋口試管 |
波長(zhǎng)精確度 | ≦±1nm | 電源 | 4節(jié)AA5號(hào)電池(內(nèi)置) |
光度測(cè)量范圍 | 0-2A | 儀器尺寸 | 24×89×49毫米 |
讀數(shù)模式 | 透光率、吸光度、濃度 | 箱體尺寸/重量 | 50cm(長(zhǎng))×45cm(寬)×30cm(高)/4KG |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | ≧99組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能 | 工作環(huán)境 | 0-50℃,90%的相對(duì)濕度無冷凝現(xiàn)象 |
五、可監(jiān)測(cè)水質(zhì)項(xiàng)目(單位:mg/L)