測量參數 | 總鋅 | 總鐵 |
測量范圍 | 0-500ppm(可設定) | 0-500ppm(可設定) |
測量原理 | 水樣經一系列加藥反應后,呈現一定顏色于特定波長下進行比色測量 | |
準確度 | 滿量程3% | |
重現性 | 優(yōu)于滿量程的2% | |
測量類型 | 用戶手動或設定間隔自動分析 | |
校正間隔 | 用戶手動或設定間隔自動校正 | |
試劑消耗 | 一般4-10周,依測量方法而定 | |
信號輸出 | 標準4-20mA隔離模擬輸出,最大負載400歐姆或0—5V RS232 | |
報警輸出 | 校正錯誤,高限編程報警 | |
環(huán)境條件 | 溫度:10—40℃,濕度:小于90%無冷凝水 | |
電源 | 工作電源為12VDC | |
認證 | CE、ISO9001 | |
尺寸 | 800mm×420mm×275mm(H×W×D) | |
重量 | 25kg | |
其他量程如ppb級別也可選擇;也提供離子選擇性電極測量方法;另有其他多種參數、量程及規(guī)格,歡迎洽詢。 |