檢測(cè)認(rèn)證人脈交流通訊錄
- 產(chǎn)品簡(jiǎn)介:系列低溫恒溫槽提供-40℃~100℃溫度范圍內(nèi)的高、低恒溫液體,以滿足用高、低溫做反應(yīng)的恒溫儀器的需要。 ●特別適用與化學(xué)反應(yīng)釜、發(fā)酵罐、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器、電子顯微鏡、阿貝折先儀、蒸發(fā)皿、生物制藥反應(yīng)器等實(shí)驗(yàn)設(shè)備配套使用。 ●先進(jìn)的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出16升/分~18升/分在流量高、低溫液體。6升~40升的工作槽容積內(nèi)還可放入裝有生化試劑或被測(cè)樣品的各種容器,直接進(jìn)行高低溫試驗(yàn)或測(cè)試,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用
型號(hào) 溫度范圍(℃) 溫度波動(dòng)度(℃) 工作槽容積
(mm3) 工作槽開口
(mm2) 容積
(L) 循環(huán)泵流量(L/min)
DC-0506 -5~100 ±0.05 250×200×120 180×140 6 6
SDC-6 -5~100 ±0.05 250×200×150 180×140 7.5 6
DC-0510 -5~100 ±0.05 250×200×200 180×140 10 6
DC-0515 -5~100 ±0.05 300×250×200 235×160 15 6
DC-0520 -5~100 ±0.05 280×250×280 235×160 20 6
DC-0530 -5~100 ±0.05 400×325×230 310×280 30 13
DC0506-II -5~160 ±0.1~±0.2 250×200×150 180×150 7.5 6
DC1015-II -5~160 ±0.1~±0.2 300×250×220 235×180 16 6
DC1020-II -5~160 ±0.1~±0.2 300×250×280 235×180 21 6
DC-1015 –5~100 ±0.05 280×250×220 235×160 15 6
DC-1020 –5~100 ±0.05 280×250×280 235×160 20 6
DCW-0508 -6~100 ±0.05 250×200×150 180×140 7.5 6
DC-1008 -10~100 ±0.05 250×200×150 180×140 7.5 6
DC-1010 -10~100 ±0.05 250×200×200 180×140 10 6
DC-1030 -10~100 ±0.05 400×325×230 310×280 30 13
DCW-1015 -10~100 ±0.05 280×250×220 235×160 15 6
DC1010-II -10~160 ±0.1~±0.2 250×200×200 180×150 10 6
DC-2008 -20~100 ±0.05 250×200×150 180×140 7.5 6
DC-2010 -20~100 ±0.05 250×200×200 180×140 10 6
DC-2015 -20~100 ±0.05 300×250×200 235×160 15 6
DC-2020 -20~100 ±0.05 280×250×280 235×160 20 6
DC-2030 -20~100 ±0.05 400×325×230 310×280 30 13
DCW-2010 -20~100 ±0.05 280×250×140 235×160 10 6
DC2008II -20~160 ±0.1~±0.2 250×200×150 180×150 7.5 6
DC2010-II -20~160 ±0.1~±0.2 250×200×200 180×150 10 6
DC-3008 -30~100 ±0.1 250×200×150 180×140 7.5 6
DC-3010 -30~100 ±0.1 250×200×200 180×140 10 6
DC-3015 -30~100 ±0.1 300×250×200 235×160 15 6
DC-3020 -30~100 ±0.1 280×250×280 235×160 20 6
DC-3030 -30~100 ±0.1 400×325×230 310×280 30 13
DC -3006A -30~100 ±0.1 250×200×120 180×140 6 6
DCW-3508 -35~100 ±0.1 250×200×150 180×140 7.5 6
DCW-3510 -35~100 ±0.1 250×200×200 180×140 10 6
DC-4006 -40~100 ±0.1 250×200×130 180×140 6.5 6
DC-4010A –40~100 ±0.1 310×210×150 185×180 10 6
DC-4010B –40~100 ±0.1 250×200×200 180×140 10 6
DC-4015 –40~100 ±0.1 300×250×200 235×160 15 6
DCW-4006 -40~100 ±0.1 250×200×130 180×140 6.5 6
產(chǎn)品特點(diǎn)
●全封閉壓縮機(jī)組制冷,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流多重保護(hù)裝置。
●循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體外引,建立第二恒溫場(chǎng)。
●槽內(nèi)冷液可外引,冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器,也可在槽內(nèi)直接進(jìn)行低溫、恒溫實(shí)驗(yàn)
●采用XMT模擬數(shù)字PID自動(dòng)控制系統(tǒng),溫度數(shù)字顯示。
●內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
●DCW系列為臥式,便于置于超作臺(tái)
根據(jù)要求可以設(shè)計(jì)具有磁力攪拌系統(tǒng),可把放入恒溫槽工作室內(nèi)燒杯中的低溫恒溫樣品或高溫恒溫樣品直接進(jìn)行磁力攪拌,無需用機(jī)外豎立式攪拌電機(jī)對(duì)燒杯中的樣品進(jìn)行攪拌。
南京創(chuàng)睿儀器儀表有限公司
周小姐
- [聯(lián)系時(shí)請(qǐng)說明來自檢測(cè)通]
- 聯(lián)系方式:
-
請(qǐng)點(diǎn)擊查看電話
- 地址:
- 南京市建鄴區(qū)康儀花園12棟3單元405室