這真不是您需要的服務(wù)?
Test or certification item 測(cè)試或認(rèn)證名稱(chēng):
繼電保護(hù)及自動(dòng)化裝置檢驗(yàn)
Norm refer 參考標(biāo)準(zhǔn):
GB/T14598.2
Test or certification info 測(cè)試和認(rèn)證相關(guān)內(nèi)容:
電氣性能及安全檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
1 | 外觀檢查 | |
2 | 基本性能檢驗(yàn) | |
3 | 功率消耗檢驗(yàn) | |
4 | 絕緣電阻檢驗(yàn) | |
5 | 介質(zhì)強(qiáng)度檢驗(yàn) | |
6 | 沖擊電壓檢驗(yàn) | |
7 | 電氣間隙檢驗(yàn) | |
8 | 爬電距離檢驗(yàn) | |
9 | 保護(hù)聯(lián)結(jié)阻抗檢驗(yàn) | |
10 | 外殼防護(hù)等級(jí)檢驗(yàn) | |
11 | 輔助激勵(lì)量變化對(duì)性 能的影響檢驗(yàn) | |
12 | 高溫運(yùn)行檢驗(yàn) | |
13 | 低溫運(yùn)行檢驗(yàn) | |
14 | 高溫貯存檢驗(yàn) | |
15 | 低溫貯存檢驗(yàn) | |
16 | 溫度變化檢驗(yàn) | |
17 | 恒定濕熱檢驗(yàn) | |
18 | 交變濕熱檢驗(yàn) | |
19 | 振動(dòng)響應(yīng)檢驗(yàn) | |
20 | 振動(dòng)耐久檢驗(yàn) | |
21 | 沖擊響應(yīng)檢驗(yàn) | |
22 | 沖擊耐久檢驗(yàn) | |
23 | 碰撞檢驗(yàn) | |
24 | 過(guò)載能力檢驗(yàn) | |
25 | 觸點(diǎn)性能檢驗(yàn) | |
EMC檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
1 | 輻射發(fā)射限值檢驗(yàn) | 測(cè)試頻率至1GHz: 輔助電源額定值為單個(gè)值,如AC220V,則每單次測(cè)試費(fèi)用為xxx元;如為寬范圍,則應(yīng)在最低值和最高 值下執(zhí)行,如AC85V~265V和DC48V~240V,則應(yīng)增 加三次測(cè)試,每次收費(fèi)xxx元。 測(cè)試頻率至2GHz: 在1GHz測(cè)試頻率收費(fèi)基礎(chǔ)上每次增加xxx元; 測(cè)試頻率至5GHz: 在1GHz測(cè)試頻率收費(fèi)基礎(chǔ)上每次增加xxx元; 測(cè)試頻率高于5GHz: 在1GHz測(cè)試頻率收費(fèi)基礎(chǔ)上每次增加xxx元。 |
2 | 傳導(dǎo)發(fā)射限值檢驗(yàn) | 若含交直流規(guī)格電源分別在交、直流標(biāo)稱(chēng)值下進(jìn)行 兩次測(cè)試,每次測(cè)額外收費(fèi) |
3 | 射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾 度檢驗(yàn) | |
4 | 靜電放電抗擾度檢驗(yàn) | |
5 | 射頻場(chǎng)感應(yīng)傳導(dǎo)騷擾 抗擾度檢驗(yàn) | |
6 | 電快速瞬變脈沖群抗 擾度檢驗(yàn) | |
7 | 脈沖群抗擾度檢驗(yàn) | |
8 | 浪涌抗擾度檢驗(yàn) | |
9 | 工頻抗擾度檢驗(yàn) | 每種規(guī)格開(kāi)入測(cè)試費(fèi)用為xxx元。 |
10 | 工頻磁場(chǎng)抗擾度檢驗(yàn) | |
11 | 脈沖磁場(chǎng)抗擾度檢驗(yàn) | |
12 | 阻尼振蕩磁場(chǎng)抗擾度 檢驗(yàn) | |
13 | 輔助電源端口電壓暫降、短時(shí)中 斷、電壓變化和紋波檢驗(yàn) | 寬范圍輔助電源在最低和最高值下執(zhí)行試驗(yàn),如AC85V~ 265V和DC48V~240V,則應(yīng)執(zhí)行四次,單次收費(fèi)為xxxx元。 |
規(guī)約檢測(cè)項(xiàng)目 | ||
1 | 61850規(guī)約 | 不含UCA證書(shū) |
含UCA證書(shū)(A級(jí)) | ||
2 | 103規(guī)約 | |
3 | Modbus規(guī)約/其他規(guī)約 | |
4 | GOOSE訂閱和發(fā)布檢驗(yàn) | 不含UCA證書(shū) |
含UCA證書(shū)(A級(jí)) | ||
5 | IEC61850-9-2 訂閱和發(fā) 布檢驗(yàn) |
不含UCA證書(shū) |
含UCA證書(shū)(A級(jí)) |
Refer products 涉及產(chǎn)品: 繼電保護(hù)裝置
Lead time 周期: 常規(guī)服務(wù) regular service 15 工作日 working days ( URGENT service, to be confirm, 加急服務(wù)待定 )
Sample size 送樣規(guī)格: 3pcs finished products 三個(gè)成品