首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

這真不是您需要的服務(wù)?
Test item 測試名稱: UV 老化
Norm 標(biāo)準(zhǔn):
1.快速紫外老化 QUV Weathering | ||
常規(guī)條件 | ASTM G154 Cycle 1(非金屬材料) | 無噴淋條件 |
ASTM D4329 Cycle A(塑料) | ||
ASTM D4587 Cycle 4 (涂料) | ||
AATCC 186 Option 1(紡織品) | ||
ISO 4892-3 方法 A Cycle 1(塑料) | ||
非常規(guī)條件 | ASTM G154-06 Cycle 2~6,8 (非金屬材料) | 無噴淋條件 |
ASTM D4329 Cycle B,C (塑料) | ||
ASTM D4587 Cycle 1~3 (涂料) | ||
ASTM D5208 (塑料) | ||
ASTM D3424 Method 7(印刷品) | ||
AATCC 186 Option 3(紡織品) | ||
ISO 4892-3 (塑料) | ||
SAE J2020 (汽車外飾件) | ||
EN ISO 11507 Method A (涂料) | ||
BS 2782 Part 5 (塑料) | ||
GB/T 16422.3 (塑料) | ||
非常規(guī)條件 | ASTM G154-06 Cycle 7(非金屬材料) | 帶噴淋條件 |
ISO 11507(涂料和清漆) |
2.氙燈老化 Xenon-Arc Weathering | |
常規(guī)條件 | ISO 4892-2 Cycle 1、2(塑料) |
ISO 11341 Cycle A (涂料和清漆) | |
GB/T 16422.2(塑料) | |
GB/T 1865 Cycle A(涂料和清漆) | |
非常規(guī)條件 | ASTM G155 cycle 1~11(非金屬材料) |
ASTM D2565 cycle 1(塑料,室外) | |
ASTM D4459 (塑料,室內(nèi)) | |
ASTM D6695 cycle 1~5 (涂料) | |
ASTM D3424 Method3,4(印刷品) | |
ASTM D4355(土工布) | |
ISO11341 cycle B,C,D(涂料) | |
UL 1581 Section 1200(塑料) | |
AATCC 169 Option 1(紡織品) |
常規(guī)條件 | SAE J1885 (汽車內(nèi)飾件) |
SAE J2412 (汽車內(nèi)飾件) | |
SAE J1960 (汽車外飾件) | |
SAE J2527 (汽車外飾件) | |
常規(guī)條件 | PV 1303 |
8460Z-SEA-0000 | |
TSM 5514G | |
TSM 0501G | |
SES N 3292 |
3.碳弧燈老化 Carbon-Arc Weathering | ||
碳弧燈老化 | ASTM G152 ae1,Cycle1,2,6(非金屬材料) | 開放型(Sunshine)碳弧燈,只能做光照或光照加噴淋的條件 |
ASTM D822 (涂料) | ||
ASTM D3361 (無濾鏡,涂料) | ||
ASTM D1499 (塑料) | ||
JIS D0205 (汽車零件) |
4.臭氧老化 Ozone Aging | ||
常規(guī)條件 | ASTM D1149 (橡膠) | 臭氧濃度:50pphm 溫度:40℃ |
ASTM D1171 (橡膠) | ||
ISO 10960 (橡膠和塑料軟管,動態(tài)) | ||
ISO 7326(橡膠和塑料軟管,靜態(tài)) | ||
GB/T 7762(橡膠,靜態(tài)) | ||
GB/T 13642(橡膠,動態(tài)) | ||
ISO1431-1(橡膠,靜態(tài)) | ||
DIN 53509-1(橡膠,靜態(tài)) | ||
非常規(guī)條件 | ASTM D1149(橡膠) |
臭氧濃度:0-500pphm |
ASTM D1171(橡膠) | ||
ISO 10960 (橡膠和塑料軟管,動態(tài)) | ||
ISO 7326(橡膠和塑料軟管,靜態(tài)) | ||
GB/T 7762(橡膠,靜態(tài)) | ||
GB/T 13642(橡膠,動態(tài)) | ||
ISO1431-1(橡膠,靜態(tài)) | ||
DIN 53509-1(橡膠,靜態(tài)) |
5.耐溫濕老化 Temperature and Humidity Test | ||
高溫測試 High Temperature Test | ASTM D573 (橡膠) | 溫度范圍:常溫-250℃ |
ASTM D865 (橡膠) | ||
ISO188 (橡膠) | ||
DIN 53508 (橡膠) | ||
GB/T 3512(橡膠) | ||
ASTM D3045 (塑料) | ||
GB/T 7141(塑料) | ||
GB/T 1735 (涂料) | ||
參考上述標(biāo)準(zhǔn) | 溫度范圍:250-300℃ | |
低溫測試 Low Temperature Test | 客戶提供 | 溫度范圍:0--40℃ |
客戶提供 | 溫度范圍:-40--70℃ | |
恒溫恒濕測試Constant Temperature and Humidity Test | ASTM D2126 (塑料) | 溫度范圍:40-90℃ 濕度范圍:25-98%RH 低濕度條件(25%RH) 在高溫條件下(60℃以上)才能達(dá)到 |
ASTM D3459 (木器涂料) | ||
GB/T 1740 (涂料) | ||
ISO 4611(塑料) | ||
GB/T 12000 (塑料) | ||
GB/T 15905 (硫化橡膠) | ||
溫濕循環(huán)測試 Temperature and Humidity Cyclic Test | 客戶提供方法 | 溫度范圍:-40-150℃ 濕度范圍:25-98%RH 溫度變化速率:1-3℃/min |
水霧測試 Water Spray | ASTM D1735 (涂料) | |
100%相對濕度測試 100% Humidity Resistance Test | ASTM D2247(涂料) | |
6.鹽霧測試 Salt Spray Test |
鹽霧試驗 Nneutral Salt Spray(NSS) | ASTM B117 |
ISO 9227 | |
ISO 4611 (塑料) | |
ISO 7253 (涂料) | |
BS 3900-F12(涂料) | |
BS 7479 | |
IEC 60068-2-11 | |
GB/T 10125(涂料) | |
GB 2423.17 | |
DIN 50021 |