這真不是您需要的服務(wù)?
Test item 測試名稱:Ceramic cartridge faucets 陶瓷片密封水嘴 | |
Test info 測試內(nèi)容: | |
Clause | Test Requirement |
5 | Material 材料 |
5.1 | 所有與飲用水接觸的材料,符合GB\T 17219 |
5.2 | 銅件材質(zhì)應(yīng)符合GB\T 1176,允許使用保證產(chǎn)品性能的其他材料制造。 |
5.3 | 陶瓷密封材質(zhì)應(yīng)符合GB\T 5593規(guī)定。 |
5.4 | 橡膠應(yīng)符合HG\T 3091-2000、HG\T 3097-2000的規(guī)定,塑料材質(zhì)應(yīng)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求 |
6.1 | 加工與裝配 |
6.2 | 外觀質(zhì)量 |
6.3 | 使用性能 |
6.3.1 | 水嘴閥體的強度性能 |
6.3.2 | 水嘴的密封性能 |
6.3.3 | 水嘴流量 |
6.3.4 | 水嘴壽命測試 |
單柄雙控(70000cycles) | |
單柄單控、雙柄雙控(200000cycles) | |
轉(zhuǎn)換開關(guān)(30000cycles) | |
旋轉(zhuǎn)式出水管(80000cycles) | |
Sampling Requirement: 7 sets of completed products with assembly instruction (if applicable) | |
樣品要求: 全套樣品7套并包含安裝說明書(如適用) | |
Turnaround time: normal (32 working days) | |
所需時間:標(biāo)準(zhǔn)(32個工作日) |
Photo for reference 參考圖片: