這真不是您需要的服務(wù)?
一.衣服SONCAP認(rèn)證
(1)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn):GB18401、ASTM、AATCC、ISO、EN、JIS
(2)檢測(cè)產(chǎn)品范圍:1、各種纖維成分面料; 2、各種結(jié)構(gòu)面料; 3、成衣類(lèi); 4、家紡 ;5、裝飾用品; 6、生態(tài)紡織品。
(3)物理性檢測(cè)項(xiàng)目:
1、纖維成分分析; 2、織物組織結(jié)構(gòu)分析; 3、尺寸穩(wěn)定性分析;
4、色牢度測(cè)試; 5、強(qiáng)度測(cè)試; 6、性能測(cè)試 7、燃燒安全測(cè)試;
8、天然原料生產(chǎn)生態(tài)紡織品測(cè)試;9、成衣配件檢測(cè)(拉鏈、鈕扣等)。
物理項(xiàng)目
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 尺寸穩(wěn)定性及外觀 | 水洗尺寸穩(wěn)定性 | AATCC 135、AATCC 150 CAN/CGSB-4.2 No.58 AS 2001.5.1、AS 2001.5.4 |
ISO 6330、ISO 5077 | |||
BS EN ISO 26330 BS EN ISO 25077 | |||
2 | 水洗后外觀 | AATCC 124, AATCC 143 | |
3 | 干洗后外觀 | Commercial Dry | |
4 | 真皮鑒定 | In-housed method | |
5 | 水洗標(biāo)簽推薦 | In-housed method | |
6 | 水洗標(biāo)簽驗(yàn)證 | In-housed method | |
7 | 色牢度 | 耐水色牢度 | ISO 105 E01、AATCC 107 AS 2001.4.E01、BS 1006 E01 GB/T 5713 |
8 | 耐干洗色牢度 | AATCC 132、ISO 105 D01 AS 2001.4.16、GB/T 5711 | |
9 | 耐光照色牢度 | ISO 105 B02、AATCC 16 GB/T 8427 |
|
10 | 耐唾液色牢度 | DIN 53160、GB/T 18886 | |
11 | 耐海水色牢度 | ISO 105 E02、AATCC 106 AS 2001.4.E02 | |
12 | 耐酸斑色牢度 | ISO 105 E05、AATCC 6 GB/T 5715 |
|
13 | 耐堿斑色牢度 | ISO 105 E06、AATCC 6 GB/T 5716 |
|
14 | 耐水斑色牢度 | ISO 105 E07、AATCC 104 AS/NZS 2001.4.4 | |
15 | 耐熱壓色牢度 | ISO 105 X11、AATCC 133 GB/T 6152 |
|
16 | 耐氯漂色牢度 | ISO 105 N01、AATCC 188 GB/T 7069 | |
17 | 耐非氯漂色牢度 | AATCC 172 | |
18 | 織物強(qiáng)力 | 單紗強(qiáng)力 | ASTM D2256 , ISO 2062 |
19 | 拉伸斷裂強(qiáng)力 | ISO 13934-1、ISO 13934-2 ISO 5081、ISO 5082 | |
BS EN ISO 13934-2 BS EN ISO 13934.1 | |||
ASTM D5034、 ASTM D5035 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.9.1 CAN/CGSB-4.2 NO.9.2 | |||
AS 2001.2.3.2、AS 2001.2.3.1 | |||
GB/T 3923.1、GB/T 3923.2 | |||
20 | 撕裂強(qiáng)力 | ISO 13937-1 | |
ASTM D1424 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.12.31 | |||
GB/T 3917.1 | |||
21 | 頂破(脹破)強(qiáng)力 | ISO 2960 | |
ASTM D3876 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.11.1 | |||
GB/T 19976 | |||
22 | 接縫強(qiáng)力 | ISO 13935、ASTM D1683 | |
23 | 功能性測(cè)試 | 酚黃測(cè)試 | ISO 105 X16 |
24 | 平磨 | AATCC 119 | |
25 | 接縫滑移 | ISO 13936-1/2、BS 3320 ASTM D434 | |
26 | 耐磨性 | ASTM D3886、ASTM D3884 ASTM D4966 |
|
BS EN ISO 12947-2 EN 13770 |
|||
27 | 起毛起球 | ASTM D 3514、Martindale ICI Pilling |
|
28 | 防鉤絲 | ASTM D 3939、GB/T 11047 | |
29 | 透氣性 | ASTM D737 | |
30 | 吸濕測(cè)試 | AATCC 79 | |
31 | 防濕水性 | ISO 4920、AATCC 22 BS EN 24920、GB/T 4745 |
|
32 | 防漏水性 | AATCC 35 | |
33 | 防油性 | AATCC 118 | |
34 | 織物扭斜 | AATCC 179 | |
35 | 異味 | SNV 195 651 | |
36 | 結(jié)構(gòu)分析 | 織物克重 | ISO 3801 |
ASTM D3776、AS 2001.2.13 CAN/CGSB-4.2 NO.5.1 |
|||
EN 12127、BS 2471 | |||
GB/T 4669、FZ/T 01094 | |||
37 | 織物密度 | ISO 7211-2 | |
ASTM D3775、ASTM D3887 | |||
AS 2001.2.5、AS 2001.2.6 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.6 CAN/CGSB-4.2 NO.7 | |||
BS 1049-2、BS 5441 | |||
GB/T 4668 | |||
38 | 紗線支數(shù) | ISO 7211-5A | |
STM D1059, ASTM D1907 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.5.2 | |||
BS 2685 | |||
FZ/T 01093 | |||
39 | 織物幅寬 | ISO 3932 | |
ASTM D3774、AS 2001.2.12 | |||
CAN/CGSB-4.2 NO.4.1 | |||
EN 1773/BS 1390 | |||
GB/T 4666 | |||
成分分析 | 纖維成分(定性分析) | ISO 1833、AATCC 20 FZ/T 01057.1~4 |
|
纖維成分 (定量分析) | ISO 1833 | ||
AATCC 20A | |||
GB/T 16988、GB/T 2910 GB/T 2911、FZ/T 01026 FZ/T 01048、FZ/T 01095 |
(4)環(huán)保檢測(cè)項(xiàng)目:1、偶氮類(lèi)染料; 2、致敏性分散染料; 3、致癌染料; 4、重金屬;
5、甲醛; 6、笨酚; 7、PH值; 8、殺蟲(chóng)劑。
詳詢(xún)王S:18529513106微信同號(hào)