這真不是您需要的服務(wù)?
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 資質(zhì)范圍 | 檢出限 | 方法優(yōu)先 |
1 | 二氧化硫 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 碘量法HJ/T 56-2000 | CMA | 100mg/m3 | / |
固定污染源排氣中二氧化硫的測(cè)定 定電位電解法HJ/T 57-2000 | CMA/CNAS | 2.86mg/m3 | 優(yōu)先 | ||
固定污染源廢氣 二氧化硫的測(cè)定 非分散紅外吸收法 HJ 629-2011 | 無(wú)資質(zhì) | / | / | ||
2 | 氮氧化物 | 固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 非分散紅外吸收法 HJ 692-2014 | 無(wú)資質(zhì) | / | / |
固定污染源排氣中氮氧化物的測(cè)定 紫外分光光度法HJ/T 42-1999 | CMA | 10mg/m3 | / | ||
固定污染源排氣中氮氧化物的測(cè)定 鹽酸萘乙二胺分光光度法HJ/T 43-1999 | CMA | 0.7mg/m3 | / | ||
固定污染源廢氣 氮氧化物的測(cè)定 定電位電解法HJ 693-2014 | CMA | 一氧化氮:3mg/m³ (以二氧化氮計(jì)) 二氧化氮:3mg/m³ | 優(yōu)先 | ||
3 | 煙氣黑度 | 固定污染源排放煙氣黑度的測(cè)定 林格曼煙氣黑度圖法HJ/T 398-2007 | CMA/CNAS | / | / |
4 | 顆粒物 | 鍋爐煙塵測(cè)定方法GB/T 5468-1991 | CMA/CNAS | / | 優(yōu)先 |
固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣態(tài)污染物采樣方法GB/T 16157-1996 | CMA/CNAS | / | / | ||
5 | 汞及其化合物 | 固定污染源廢氣汞的測(cè)定冷原子吸收分光光度法(暫行) HJ 543-2009 | CMA | 0.0025mg/m3 | / |
氮氧化物第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
二氧化硫第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
汞及其化合物第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
顆粒物第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
煙氣黑度第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
鍋爐廢氣第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)
Thanks & Best Regards!
王輝來(lái) 環(huán)境安全健康 Environmental Safety Health
北京華測(cè)北方檢測(cè)技術(shù)有限公司
—————————————————
手機(jī)號(hào):18610635882
E-mail:wanghuilai@cti-cert.com