首頁 | 門診 | 檢測認(rèn)證 | 儀器設(shè)備 | 企業(yè)庫 | 專家?guī)?/a> | 標(biāo)準(zhǔn)庫 | TBT研究 | 工業(yè)品商城
機(jī)構(gòu)登錄

這真不是您需要的服務(wù)?
南寧礦石化驗貴港錳鑒定中心,南寧錳礦石化驗機(jī)構(gòu),南寧錳礦石鑒定檢測,南寧錳礦石全成分檢測,南寧錳礦石錳含量檢測,南寧錳礦石全分析檢測
佛山市華謹(jǐn)檢測中心具體檢測化驗項目、檢測標(biāo)準(zhǔn)、檢測方法及限制范圍:
檢測項目類別 | 檢測項目/參數(shù) | 檢測標(biāo)準(zhǔn)(方法)名稱及 編號(含年號) | 限制范圍或說明 | |
序號 | 項目名稱 | |||
錳礦石化驗 | 2.1 | 錳 | DZG20-1 20.2.1《巖石礦物分析》 錳及錳礦石分析 錳的測定 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 |
2.2 | 鎳 | GB/T 14949.2-1994錳礦石化學(xué)分析方法 原子吸收分光光度法測定鎳量 | ||
2.3 | 鋇 |
GB/T 14949.3-1994錳礦石化學(xué)分析 方法 硫酸鋇重量法測定鋇量 |
||
2.4 | 銅 | GB/T 14949.6-1994錳礦石化學(xué)分析方法 原子吸收分光光度法測定銅量 | ||
2.5 | 鉛 | GB/T 14949.6-1994錳礦石化學(xué)分析方法 原子吸收分光光度法測定鉛量 | ||
2.6 | 鋅 | GB/T 14949.6-1994錳礦石化學(xué)分析方法 原子吸收分光光度法測定鋅量 | ||
2.7 | 鉀 | GB/T 14949.7-1994錳礦石化學(xué)分析方法 鉀鈉量的測定 | ||
2.8 | 鈉 | GB/T 14949.7-1994錳礦石化學(xué)分析方法 鉀鈉量的測定 | ||
2.9 | 鈦 | GB/T 14949.5-1994錳礦石化學(xué)分析方法 鈦量的測定 | ||
2.10 | 硫 | GB/T 14949.9-1994錳礦石化學(xué)分析方法 硫量的測定 | ||
2.11 | 鈷 | GB/T 14949.10-1994錳礦石化學(xué)分析方法 | ||
2.12 | 磷 | 鈷量的測定 DZG20-1 20.3.12《巖石礦物分析》 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 | |
2.13 | 灼失量 | DZG20-1 20.3.2《巖石礦物分析》 錳及錳礦石分析 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 | |
2.14 | 吸咐水 | DZG20-1 20.3.2《巖石礦物分析》 錳及錳礦石分析 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 | |
2.15 | 全鐵 | DZG20-1 20.3.1《巖石礦物分析》 錳及錳礦石分析 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 | |
2.16 | 二氧化硅 | DZG20-1 20.3.10《巖石礦物分析》錳及錳礦石分析 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 | |
2.17 | 三氧化二鋁 | DZG20-1 20.3.6《巖石礦物分析》錳及錳礦石分析 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 | |
2.18 | 氧化鈣 | DZG20-1 20.3.8《巖石礦物分析》 錳及錳礦石分析 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 | |
2.19 | 氧化鎂 | DZG20-1 20.3.7《巖石礦物分析》 錳及錳礦石分析 | 按合同要求,僅限冶金一局行業(yè)內(nèi)使用 |
國家權(quán)威機(jī)構(gòu),國家認(rèn)可實驗室!
公司名稱:廣州礦石成分化驗公司
公司商鋪:http://zhoulehui.shop.qihuiwang.com/